一、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 58 | 四年 | 23000 |
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | 五年 | 26250 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 43 | 四年 | 19000 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 36 | 五年 | 26250 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 29 | 四年 | 24000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 28 | 四年 | 17000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 24 | 四年 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 22 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 21 | 五年 | 26250 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 19 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 18 | 四年 | 24000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | 五年 | 26250 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 36 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 29 | 五年 | 26250 |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 27 | 四年 | 23000 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 27 | 四年 | 24000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 23 | 四年 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 22 | 五年 | 26250 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 四年 | 19000 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 18 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 12 | 四年 | 24000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | 四年 | 17000 |
三、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2019在浙江招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2019在浙江招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 56 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 44 | 五年 | 26250 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 34 | 五年 | 26250 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 26 | 四年 | 24000 |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 24 | 四年 | 23000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 22 | 四年 | 17000 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 四年 | 19000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 五年 | 26250 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 18 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 12 | 四年 | 24000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | 四年 | 17000 |
四、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2018在浙江招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 60 | - | - |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | - | - |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 35 | - | - |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 28 | - | - |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 24 | - | - |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考生為慣用右手考生) | 23 | - | - |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 23 | - | - |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 21 | - | - |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 16 | - | - |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 10 | - | - |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | - | - |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-158.html浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
2024年云南執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證打印時間及入口(11月2日至8日)10-15
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院在秦皇島哪個區(qū)08-28
教師心理培訓(xùn)反思范文8篇08-15
朋友早安QQ問候語68條10-12
經(jīng)典朋友早安問候語38條08-23
2024年總監(jiān)工作總結(jié)簡短 財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)(六篇)08-26
國防報告心得08-16
新聞稿——豬流感作文100字08-15
考試后的感受作文11-26
狼的寓言故事11-09
用心去做一件事的名言09-28
八仙斗花龍的傳說故事08-31