一、南陽科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范) | 100 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 3700 |
護理 | 46 | 三年 | 4800 |
電氣自動化技術(shù) | 35 | 三年 | 4200 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 32 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 31 | 三年 | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 27 | 三年 | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
綠色生物制造技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
休閑體育 | 25 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 3700 |
藥學(xué) | 20 | 三年 | 4800 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 18 | 三年 | 4200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
護理(醫(yī)美方向) | 17 | 三年 | 4800 |
護理(眼科方向) | 17 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 17 | 三年 | 3700 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
高速鐵路客運服務(wù) | 15 | 三年 | 3700 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 15 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計 | 9 | 三年 | 6000 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
社區(qū)康復(fù) | 7 | 三年 | 3700 |
音樂表演 | 6 | 三年 | 6000 |
學(xué)前教育(師范) | 100 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 3700 |
護理 | 46 | 三年 | 4800 |
電氣自動化技術(shù) | 35 | 三年 | 4200 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 33 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 31 | 三年 | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 27 | 三年 | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 26 | 三年 | 4200 |
綠色生物制造技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
休閑體育 | 25 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 三年 | 4200 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 3700 |
藥學(xué) | 20 | 三年 | 4800 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 18 | 三年 | 4200 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 17 | 三年 | 3700 |
護理(醫(yī)美方向) | 17 | 三年 | 4800 |
護理(眼科方向) | 17 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 17 | 三年 | 3700 |
高速鐵路客運服務(wù) | 15 | 三年 | 3700 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 15 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計 | 9 | 三年 | 6000 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
社區(qū)康復(fù) | 8 | 三年 | 3700 |
音樂表演 | 5 | 三年 | 6000 |
二、南陽科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范) | 100 | 三年 | 3700 |
護理 | 75 | 三年 | 4800 |
高速鐵路客運服務(wù) | 37 | 三年 | 3700 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 29 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 28 | 三年 | 3700 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 三年 | 4200 |
音樂表演 | 23 | 三年 | 6000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 19 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 19 | 三年 | 3700 |
社區(qū)康復(fù) | 19 | 三年 | 3700 |
藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
電氣自動化技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
藥學(xué) | 9 | 三年 | 4800 |
學(xué)前教育(師范) | 100 | 三年 | 3700 |
護理 | 75 | 三年 | 4800 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 34 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 34 | 三年 | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 34 | 三年 | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 29 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 28 | 三年 | 3700 |
高速鐵路客運服務(wù) | 26 | 三年 | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 23 | 三年 | 4200 |
音樂表演 | 22 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 19 | 三年 | 3700 |
社區(qū)康復(fù) | 19 | 三年 | 3700 |
藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 三年 | 6000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 14 | 三年 | 4200 |
藥學(xué) | 10 | 三年 | 4800 |
三、南陽科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">南陽科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 46 | - | 4200 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 37 | - | 3700 |
護理(4800元/年) | 36 | - | 4800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
數(shù)控技術(shù)(4200元/年) | 22 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 22 | - | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計(6000元/年) | 22 | - | 6000 |
音樂表演(6000元/年) | 22 | - | 6000 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
藥學(xué)(4800元/年) | 19 | - | 4800 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(4800元/年) | 19 | - | 4800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(3700元/年) | 17 | - | 3700 |
高速鐵路客運服務(wù)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
汽車檢測與維修技術(shù)(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù)(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 53 | - | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 47 | - | 4200 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 38 | - | 3700 |
護理(4800元/年) | 37 | - | 4800 |
數(shù)控技術(shù)(4200元/年) | 33 | - | 4200 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
汽車檢測與維修技術(shù)(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù)(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計(6000元/年) | 23 | - | 6000 |
音樂表演(6000元/年) | 23 | - | 6000 |
藥學(xué)(4800元/年) | 19 | - | 4800 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(4800元/年) | 19 | - | 4800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(3700元/年) | 18 | - | 3700 |
高速鐵路客運服務(wù)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
四、南陽科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
護理 | 120 | - | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 30 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | - | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計 | 30 | - | 4200 |
老年服務(wù)與管理 | 30 | - | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 90 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 90 | - | 4200 |
藝術(shù)設(shè)計 | 90 | - | 4200 |
護理 | 40 | - | 4200 |
老年服務(wù)與管理 | 10 | - | 4200 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-2112.html南陽科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年山西二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名的通知03-04
四川高考二本分?jǐn)?shù)線2023 2023陜西一本二本三本的分?jǐn)?shù)線12-06
湖南高考分?jǐn)?shù)線(2023年湖南理科一本的分?jǐn)?shù)線)11-28
2024年9月安徽計算機三級成績查詢時間及查分入口(11月中旬公布)10-14
我的叔叔于勒教案07-19
形容美好歲月的四字成語11-16
張若虛 春江花月夜09-06
植樹節(jié)手抄報03-12
鄉(xiāng)村醫(yī)生的自查報告12-11
每日一簽早安心語語錄65條03-10
周日正能量問候語12-10
感恩節(jié)感謝朋友的話語12-05
員工轉(zhuǎn)正個人申請書12-28
上課遲到的保證書10-12
銷售培訓(xùn)心得簡約10-17
《射雕英雄傳:俠之大者》觀后感01-21
描寫手指的作文1000字01-10
寫中秋節(jié)吃月餅的作文200字09-21
五年級的計劃作文300字09-13