一、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 100 | 三年 | 14800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 91 | 三年 | 13900 |
軟件技術(shù) | 70 | 三年 | 13900 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 60 | 三年 | 13900 |
電子商務(wù) | 57 | 三年 | 13900 |
商務(wù)英語 | 56 | 三年 | 12900 |
市場營銷 | 50 | 三年 | 12900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 50 | 三年 | 12900 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年 | 13900 |
智能制造裝備技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
智能控制技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
工商企業(yè)管理 | 45 | 三年 | 12900 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 三年 | 12900 |
電氣自動化技術(shù) | 40 | 三年 | 13900 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 三年 | 12900 |
民政服務(wù)與管理 | 35 | 三年 | 12900 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 13900 |
財富管理 | 30 | 三年 | 12900 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理) | 30 | 三年 | 12900 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 13900 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 30 | 三年 | 12900 |
會計(jì)信息管理 | 30 | 三年 | 13900 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 13900 |
護(hù)理 | 25 | 三年 | 14800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 | 三年 | 12900 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 12900 |
金融科技應(yīng)用(大數(shù)據(jù)金融) | 20 | 三年 | 12900 |
學(xué)前教育(師范) | 11 | 三年 | 6900 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 12900 |
萬博士范文網(wǎng)
二、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(金海校區(qū)) | 105 | 三年 | 13000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(金海校區(qū)) | 85 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(金海校區(qū)) | 80 | 三年 | 12000 |
電氣自動化技術(shù)(金海校區(qū)) | 65 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(金海校區(qū)) | 65 | 三年 | 12000 |
工商企業(yè)管理(金海校區(qū)) | 55 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(金海校區(qū)) | 55 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 13000 |
護(hù)理(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 13500 |
金融科技應(yīng)用(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
市場營銷(金海校區(qū)) | 45 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 12000 |
財富管理(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
民政服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
智能制造裝備技術(shù)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
軟件技術(shù)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 13000 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
會計(jì)信息管理(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
包裝策劃與設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 20 | 三年 | 10000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
學(xué)前教育(師范)(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 6900 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 18 | 三年 | 12000 |
跨境電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 15 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理)(金海校區(qū)) | 10 | 三年 | 11000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(金海校區(qū)) | 10 | 三年 | 12000 |
三、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工商企業(yè)管理(金海校區(qū)) | 82 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(金海校區(qū)) | 71 | 三年 | 13000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(金海校區(qū)) | 70 | 三年 | 12000 |
護(hù)理(金海校區(qū)) | 66 | 三年 | 13500 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(金海校區(qū)) | 65 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(金海校區(qū)) | 55 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(金海校區(qū)) | 53 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
金融科技應(yīng)用(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
跨境電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(金海校區(qū)) | 46 | 三年 | 12000 |
市場營銷(金海校區(qū)) | 45 | 三年 | 12000 |
電氣自動化技術(shù)(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 13000 |
現(xiàn)代物流管理(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 37 | 三年 | 13000 |
財富管理(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
民政服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
包裝策劃與設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(金海校區(qū)) | 25 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 20 | 三年 | 10000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理)(金海校區(qū)) | 10 | 三年 | 11000 |
現(xiàn)代文秘(金海校區(qū)) | 5 | 三年 | 12000 |
四、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 83 | 三年 | 13500 |
工商企業(yè)管理 | 77 | 三年 | 12000 |
會計(jì) | 73 | 三年 | 13000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 70 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 64 | 三年 | 13000 |
財務(wù)管理 | 60 | 三年 | 12000 |
電子競技運(yùn)動與管理 | 60 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù) | 56 | 三年 | 13000 |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 45 | 三年 | 12000 |
市場營銷 | 40 | 三年 | 12000 |
物流管理 | 40 | 三年 | 12000 |
電氣自動化技術(shù) | 40 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語 | 38 | 三年 | 12000 |
酒店管理 | 35 | 三年 | 12000 |
投資與理財 | 35 | 三年 | 12000 |
民政管理 | 35 | 三年 | 12000 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 35 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 34 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 12000 |
連鎖經(jīng)營管理 | 30 | 三年 | 12000 |
老年服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 10000 |
報關(guān)與國際貨運(yùn) | 25 | 三年 | 11000 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 20 | 三年 | 12000 |
物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理) | 20 | 三年 | 11000 |
信息安全與管理 | 20 | 三年 | 12000 |
文秘 | 15 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 三年 | 12000 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 三年 | 12000 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-272.html浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
考北京電影學(xué)院這類藝術(shù)院校必須要是文科生嗎?12-07
酒桌喝酒及勸酒的禮儀10-18
導(dǎo)游歡迎詞07-25
描寫樹的優(yōu)美句子摘抄10-05
銷售食品個人述職報告11-13
土建監(jiān)理員年終工作總結(jié)報告(五篇)09-09
2024年幼兒園環(huán)境工作總結(jié)報告(四篇)09-05
給女朋友認(rèn)錯的萬能檢討書09-27
你會做商業(yè)計(jì)劃書嗎08-15
培訓(xùn)班的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書07-26
河北山海關(guān)的導(dǎo)游詞12-23
撐起一把安全傘演講稿08-10
看漫畫作文:父與子12-10
未來的機(jī)器人作文11-26
編童話故事作文11-22
英雄武松作文10-19