本文目錄一覽:
- 1、文科三本大學(xué)排名
- 2、二本大學(xué)排名
- 3、江西2009年高考我488分適合填什么學(xué)校?
文科三本大學(xué)排名
你要的是哪個(gè)省的呢?我只能提供浙江省的三本院校
浙江大學(xué)城市學(xué)院
浙工大之江學(xué)院
寧波萬里
寧波工程
可以參考下三本院校的排名
中國校友會(huì)2006中國獨(dú)立學(xué)院排行榜百強(qiáng) (三本)
名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學(xué)設(shè)施 人才培養(yǎng)
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學(xué)育才學(xué)院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學(xué)院長江學(xué)院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學(xué)院寶德學(xué)院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學(xué)輕工學(xué)院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學(xué)院移通學(xué)院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 河南 20.2 26.16 18.21
二本大學(xué)排名
全國二本院校排名2009-06-26 07:58代號 院校名稱 理工類 文史類0060 解放軍理工大學(xué) 555
2080 上海師范大學(xué) 541
2110 武漢科技大學(xué) 517
2240 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 517 501
2441 上海工程技術(shù)大學(xué) 544
2442 徐州師范大學(xué) 517 500
2470 西北師范大學(xué) 518
2480 河北科技大學(xué) 529
2490 河北師范大學(xué) 517 500
2500 長江大學(xué) 520 502
2510 山西醫(yī)科大學(xué) 517 500
2520 山西師范大學(xué) 517 500
2540 沈陽醫(yī)學(xué)院 521
2580 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 517 500
2630 遼寧師范大學(xué) 517 503
2650 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 517
2680 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 517 500
2740 山東建筑大學(xué) 524 500
2750 貴州師范大學(xué) 517 500
2790 首都體育學(xué)院 517 506
2820 甘肅中醫(yī)學(xué)院 517
2850 貴陽中醫(yī)學(xué)院 517 500
2870 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 517 500
2880 昆明醫(yī)學(xué)院 517
2910 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 530 509
2920 青海大學(xué) 517 500
2930 青海師范大學(xué) 517 500
2940 青海民族學(xué)院 517 500
2950 寧夏醫(yī)學(xué)院 517
2960 廣州大學(xué) 542
2980 北京建筑工程學(xué)院 543
2990 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 517 500
3000 西安科技大學(xué) 530 500
3001 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 517 500
3002 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 543
3008 廈門理工學(xué)院 535 502
3010 山東科技大學(xué) 540
3011 金陵科技學(xué)院 517 500
3017 南京曉莊學(xué)院 517 500
3020 天津農(nóng)學(xué)院 517
3030 河南理工大學(xué) 517 500
3032 山東體育學(xué)院 517 500
3034 廣州醫(yī)學(xué)院 543
3036 吉林醫(yī)藥學(xué)院 517
3042 廣東警官學(xué)院 517 500
3043 云南警官學(xué)院 517 500
3050 湖南科技大學(xué) 528 506
3060 黑龍江科技學(xué)院 517 500
3080 華北煤炭醫(yī)學(xué)院 517 500
3090 淮北煤炭師范學(xué)院 517 500
3110 三峽大學(xué)(面向全省) 524 507
三峽大學(xué)(面向宜昌市) 519 504
3130 西安體育學(xué)院 500
3140 沈陽體育學(xué)院 517
3150 成都體育學(xué)院 517 500
3160 武漢體育學(xué)院 517 500
3170 西南石油大學(xué) 535 500
3180 新疆醫(yī)科大學(xué) 517
3190 西安石油大學(xué) 531 500
3200 沈陽化工學(xué)院 520
3210 江漢大學(xué)(面向全省) 527 510
江漢大學(xué)(面向武漢市) 517 503
3220 青島科技大學(xué) 539
3240 武漢工程大學(xué) 540 514
3260 遼寧科技大學(xué) 517
3270 安徽工業(yè)大學(xué) 517
3280 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 517 500
3281 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 517
3290 青島理工大學(xué) 520
3310 成都理工大學(xué) 537 500
3320 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 517 505
3330 鄖陽醫(yī)學(xué)院 517(本地517)
3350 西安理工大學(xué) 543 513
3360 沈陽工業(yè)大學(xué) 517 500
3370 哈爾濱理工大學(xué) 518
3390 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 517 500
3400 蘭州理工大學(xué) 517 500
3410 太原科技大學(xué) 517 500
3420 北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院 537
3430 中北大學(xué) 517 500
3438 太原工業(yè)學(xué)院 517 500
3450 沈陽理工大學(xué) 517 500
3460 西安工業(yè)大學(xué) 535 505
3470 重慶工學(xué)院 523 500
3480 杭州電子科技大學(xué) 549
3490 桂林電子科技大學(xué) 534 500
3500 北京信息工程學(xué)院 544 500
3510 南華大學(xué) 517 500
3520 東華理工大學(xué) 517 500
3530 石河子大學(xué) 517 500
3540 沈陽航空工業(yè)學(xué)院 523 500
3550 南昌航空大學(xué) 527 505
3560 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 517 500
3580 江蘇科技大學(xué) 540 511
3590 沈陽建筑大學(xué) 527
3610 福建工程學(xué)院 517 500
3620 吉林建筑工程學(xué)院 517 500
3630 合肥學(xué)院 517 500
3650 天津科技大學(xué) 543 521
3651 天津科技大學(xué) 519 500
3660 北京工商大學(xué) 531 500
3670 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 517 500
3680 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 517 500
3690 天津工業(yè)大學(xué) 530 500
3700 西安工程大學(xué) 527
3720 武漢科技學(xué)院 527 507
3730 成都醫(yī)學(xué)院 525
3740 山東輕工業(yè)學(xué)院 517 500
3750 浙江理工大學(xué) 549
3780 蘭州交通大學(xué) 531 500
3790 大連交通大學(xué) 535 519
3810 成都中醫(yī)藥大學(xué) 517 503
3834 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 517 502
3860 重慶交通大學(xué) 541 518
3880 集美大學(xué) 542 521
3890 南京郵電大學(xué) 562 513
3920 西安郵電學(xué)院 530 501
3930 中國民航大學(xué) 543 511
3940 中國民用航空飛行學(xué)院 517 500
3950 廣西師范大學(xué) 526 500
3960 寧夏大學(xué) 517 502
3970 上海水產(chǎn)大學(xué) 517 500
3980 大連水產(chǎn)學(xué)院
江西2009年高考我488分適合填什么學(xué)校?
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">江西2009年高考我488分適合填什么學(xué)校?的相關(guān)內(nèi)容。
2009年江西高考一本、二本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線科目/批次 第一批本科 第二批本科
文史類 515 482
理工類 518 466
不管你是文科還是理科。都是在二本線上了。
個(gè)人建議可以選一個(gè)差不多的二本學(xué)校。不要太排斥省內(nèi)的學(xué)校,真的,其實(shí)江西也好幾所學(xué)校挺好的,不過現(xiàn)在這幾個(gè)比較好的專業(yè)都已經(jīng)升為一本招生。但其他還在二本招生的學(xué)校也有不少挺好的,要用發(fā)展的眼光去看待。
不過你說的要省外的學(xué)校,我也給你推薦幾個(gè)吧。假如是理科的話,可以考慮長春理工大學(xué)/中北大學(xué)/中國計(jì)量學(xué)院/西安工業(yè)大學(xué)/桂林電子科技大學(xué)/河北大學(xué)/河南大學(xué)/西南科技大學(xué)/東北電力大學(xué)/東北林業(yè)大學(xué)/西安理工大學(xué)/陜西科技大學(xué)/福建農(nóng)林大學(xué)/蘭州交通大學(xué)/長春工業(yè)大學(xué)等學(xué)校。用發(fā)現(xiàn)的眼光去看待這些學(xué)校。另外省內(nèi)的南昌航空大學(xué)、華東交通大學(xué)等發(fā)展也挺好的。
其實(shí)很多學(xué)校都是挺好的。
假如是文科的話,可以優(yōu)先考慮師范類學(xué)校。在提前批的時(shí)候填一個(gè)中等的師范大學(xué),因?yàn)橛行W(xué)校在二本線上就會(huì)被錄取的。其他學(xué)校建議選擇綜合性學(xué)校。可以考慮河北大學(xué)/河南大學(xué)/山東科技大學(xué)/湖北大學(xué)/長江大學(xué)/湖南科技大學(xué)等學(xué)校。省內(nèi)的江西科技師范學(xué)院和贛南師院也還行。萬博士范文網(wǎng) 以上就是萬博士范文網(wǎng)小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關(guān)資訊內(nèi)容敬請關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):
標(biāo)簽: 江西高考
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-8058.html江西高考我488分適合填什么學(xué)校?
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇:英國g5大學(xué)有哪些
相關(guān)文章:
新員工入職的自我介紹08-16
中秋月餅的創(chuàng)意廣告文案08-16
適合跨年夜發(fā)的搞笑文案07-26
科學(xué)教研組學(xué)期工作計(jì)劃02-12
物業(yè)述職報(bào)告12-05
實(shí)習(xí)期自我鑒定09-27
會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)習(xí)心得體會(huì)09-29
夏日的海灘作文11-26
小學(xué)生日記寫作方法11-26
水的高中議論文11-22
高二敘事作文賣藝的小女孩11-09