一、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 28000 |
會(huì)計(jì)學(xué)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
法學(xué)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
信息資源管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考)(廣州校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
電子商務(wù)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
商務(wù)英語(yǔ)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
社會(huì)工作(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
數(shù)字媒體技術(shù)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
財(cái)務(wù)管理(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
工商管理(創(chuàng)新班)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
商務(wù)英語(yǔ)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
金融工程(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
軟件工程(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
法學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
旅游管理(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
健康服務(wù)與管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考)(廣州校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
二、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四年 | 26000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 26800 |
法學(xué) | 3 | 四年 | 27000 |
信息資源管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考) | 3 | 四年 | 27000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 27000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 26800 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
社會(huì)工作 | 2 | 四年 | 26000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 27000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 四年 | 27000 |
法學(xué) | 3 | 四年 | 27000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 27000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 26000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 27000 |
軟件工程 | 2 | 四年 | 27000 |
健康服務(wù)與管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 29000 |
三、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 2 | 四年 | 26000 |
社會(huì)工作 | 2 | 四年 | 26000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 26000 |
電子商務(wù) | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
審計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 26000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 27000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
四、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 26000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
審計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 26000 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
社會(huì)工作 | 2 | 四年 | 26000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 27000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 26000 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-9817.html廣州新華學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)什么課程02-10
2024下半年吉林教資面試報(bào)名入口:http://ntce.neea.edu.cn/(已開(kāi)通)11-16
灰埠二本分?jǐn)?shù)線 高安六中灰埠中學(xué)瑞陽(yáng)校區(qū)分?jǐn)?shù)線09-14
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育試題(帶答案)11-02
經(jīng)典優(yōu)美的晚安QQ問(wèn)候語(yǔ)摘錄51條11-19
感謝的話語(yǔ)09-06
經(jīng)典溫馨的晚安問(wèn)候語(yǔ)08-22
最新信貸員工作總結(jié)報(bào)告 信貸員工作總結(jié)與計(jì)劃實(shí)用(二十一篇)01-10
學(xué)校值周工作總結(jié)300字(15篇)01-07
醫(yī)院護(hù)士年終工作總結(jié)報(bào)告(12篇)08-09
辦護(hù)照工作證明12-05
模具加工合同09-06
化學(xué)課改心得體會(huì)02-25
培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會(huì)10-08
心海里的浪花高一作文650字12-14
治愈晚安寄語(yǔ)08-17