班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
___級___班
學生人數 | 聽班課節(jié)數 | 獲文明班次數 | |||||||||||||||||||||||||
考勤單項獎 | 次 | 課堂紀律單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
課間操單項獎 | 次 | 衛(wèi)生單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 優(yōu)秀 人數 | 良好 人數 | 及格 人數 | 不及格人數 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
獲獎 情 況 | 墻報 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
科技節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
校運會 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好學生人數 | 全勤生人數 | 流失生人數 | |||||||||||||||||||||||||
違法犯罪記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
后進生名單 | |||||||||||||||||||||||||||
轉化情況 | |||||||||||||||||||||||||||
家 訪 名 單 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 會議 | 全勤 | 遲到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育處 意見 | |||||||||||||||||||||||||||
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
相關文章:
《七哀詩》原文及翻譯賞析09-13
世界艾滋病日宣傳標語12-07
初中軍訓手抄報內容11-18
入學生會的自我介紹09-04
一年級新學期學習計劃07-25
實習護士個人總結200字03-25
醫(yī)師年終個人總結簡短100字01-14
維修工個人年終總結11-09
初中個人德育總結10-23
個人授權書的委托書10-18
校園拔河比賽新聞稿12-10
世界清潔地球日紅領巾廣播稿09-27
紅領巾廣播站教師節(jié)的廣播稿09-13
守初心擔使命主題黨課心得體會600字以上08-16
說說我自己的作文300字02-12
飲酒擴寫的作文12-23
創(chuàng)新與夢想征文10-26
閨蜜姐妹之間的寄語10-24