班 主 任 工 作 情 況 統 計 表
___級___班
學生人數 | 聽班課節數 | 獲文明班次數 | |||||||||||||||||||||||||
考勤單項獎 | 次 | 課堂紀律單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
課間操單項獎 | 次 | 衛生單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 優秀 人數 | 良好 人數 | 及格 人數 | 不及格人數 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
獲獎 情 況 | 墻報 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術節 | |||||||||||||||||||||||||||
科技節 | |||||||||||||||||||||||||||
校運會 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好學生人數 | 全勤生人數 | 流失生人數 | |||||||||||||||||||||||||
違法犯罪記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
后進生名單 | |||||||||||||||||||||||||||
轉化情況 | |||||||||||||||||||||||||||
家 訪 名 單 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 會議 | 全勤 | 遲到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育處 意見 | |||||||||||||||||||||||||||
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 況 統 計 表
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
上一篇:班 委 會 名 單
下一篇:慎用班主任主聘制
相關文章:
兒童藝術美學教育范文8篇08-15
初中學生期末評語(優秀13篇)08-01
中職面試自我介紹09-27
有利用價值的句子文案09-07
臨床實習總結范文8篇08-15
公司新員工的自我介紹07-26
簡單的奮斗的勵志語錄03-12
樂觀的名言警句11-09
畢業班感謝老師的話語09-13
研修工作總結11-15
人事專員個人職業規劃11-01
勞動教育工作計劃10-25
施工監理員頂崗實習報告10-15
會計心得體會04-03
行政實習個人簡歷07-17
筷子作文400字12-28
名言警句的作文500字10-26
我看到的美景作文08-10
中秋作文300字08-10