一、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 78 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 28 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 15 | 三年 | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑消防技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 15 | 三年 | 3700 |
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 15 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 15 | 三年 | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術(shù) | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 110 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 71 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 63 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 42 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 41 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 39 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 22 | 三年 | 3700 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 22 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 21 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 21 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 21 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 20 | 三年 | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 19 | 三年 | 4200 |
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 18 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術(shù) | 18 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 14 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
二、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 150 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 111 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 三年 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理 | 54 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 47 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 24 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 18 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 18 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 18 | 三年 | 3700 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 18 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 15 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 12 | 三年 | 4200 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 100 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 75 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 36 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 33 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 32 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13 | 三年 | 3700 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 12 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 12 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 12 | 三年 | 3700 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 12 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 10 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 8 | 三年 | 4200 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網(wǎng)
三、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 130 | - | 4200 |
工程造價(jià)(4200元/年) | 71 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
電梯工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 13 | - | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
園林工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
市政工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù)(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
建筑動(dòng)畫技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 120 | - | 4200 |
工程造價(jià)(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電梯工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
園林工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
市政工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑動(dòng)畫技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
四、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 160 | - | 4200 |
工程造價(jià) | 80 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 65 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 50 | - | 4200 |
會(huì)計(jì)(建設(shè)會(huì)計(jì)) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 35 | - | 4200 |
軟件技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 35 | - | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 35 | - | 4200 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 35 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 35 | - | 4200 |
國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃 | 35 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 25 | - | 3700 |
安全技術(shù)與管理 | 25 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 25 | - | 3700 |
地下與隧道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 25 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
消防工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
市政工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑動(dòng)畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 20 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 140 | - | 4200 |
工程造價(jià) | 70 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 50 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 50 | - | 4200 |
會(huì)計(jì)(建設(shè)會(huì)計(jì)) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 30 | - | 4200 |
軟件技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 30 | - | 4200 |
工程測(cè)量技術(shù) | 30 | - | 4200 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 30 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | - | 4200 |
國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃 | 30 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 20 | - | 3700 |
安全技術(shù)與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | - | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑動(dòng)畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 20 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
消防工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
市政工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 15 | - | 4200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 15 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 4200 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1047.html河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2024年西藏初、中級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作的通知08-14
《大器晚成》閱讀及答案07-26
花詩(shī)歌座右銘句子10-05
九月份幼兒中班月計(jì)劃08-23
誠(chéng)信的精彩段落摘抄10-05
人生唯美名言語(yǔ)句08-23
志愿者的工作總結(jié)報(bào)告(19篇)09-30
十一國(guó)慶節(jié)活動(dòng)總結(jié)09-27
2024年生產(chǎn)企業(yè)年終工作總結(jié)個(gè)人(9篇)08-09
財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生心得體會(huì)09-29
年會(huì)的主持稿串詞08-15
簽約儀式主持詞范文10篇08-15
鉛筆橡皮和紙作文11-26
操場(chǎng)小學(xué)作文09-14
落葉牽動(dòng)我的情思作文09-13
科海泛舟作文07-23