一、河南建筑職業技術學院各專業2023在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術 | 78 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 45 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 30 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 30 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 28 | 三年 | 4200 |
現代移動通信技術 | 20 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 15 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建設工程監理 | 15 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 15 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 15 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 15 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑鋼結構工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 15 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 15 | 三年 | 4200 |
數字媒體技術 | 15 | 三年 | 4200 |
現代物業管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑消防技術 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑經濟信息化管理 | 15 | 三年 | 3700 |
國土空間規劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 15 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 15 | 三年 | 4200 |
大數據技術 | 15 | 三年 | 4200 |
大數據與會計 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術 | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 10 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 10 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 9 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 9 | 三年 | 4200 |
城鄉規劃 | 8 | 三年 | 4200 |
環境監測技術 | 5 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術 | 110 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 71 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 63 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 42 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 41 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 39 | 三年 | 4200 |
現代移動通信技術 | 25 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 22 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 22 | 三年 | 3700 |
裝配式建筑工程技術 | 22 | 三年 | 4200 |
建筑經濟信息化管理 | 22 | 三年 | 3700 |
大數據技術 | 22 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 21 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 21 | 三年 | 4200 |
建設工程監理 | 21 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 21 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 21 | 三年 | 4200 |
數字媒體技術 | 21 | 三年 | 4200 |
現代物業管理 | 21 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 20 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 20 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 20 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 20 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術 | 20 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 19 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 19 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 19 | 三年 | 4200 |
國土空間規劃與測繪 | 18 | 三年 | 4200 |
大數據與會計 | 18 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術 | 18 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 17 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 17 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 17 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 14 | 三年 | 4200 |
城鄉規劃 | 12 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 11 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 11 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
環境監測技術 | 5 | 三年 | 4200 |
二、河南建筑職業技術學院各專業2022在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術 | 150 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 111 | 三年 | 4200 |
環境藝術設計 | 75 | 三年 | 6000 |
室內藝術設計 | 75 | 三年 | 6000 |
建設工程管理 | 54 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 47 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 30 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術 | 30 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 25 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術 | 25 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 24 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 24 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 24 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 24 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 24 | 三年 | 4200 |
數字媒體技術 | 24 | 三年 | 4200 |
現代移動通信技術 | 24 | 三年 | 4200 |
大數據技術 | 24 | 三年 | 4200 |
建設工程監理 | 18 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 18 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
現代物業管理 | 18 | 三年 | 3700 |
建筑經濟信息化管理 | 18 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 18 | 三年 | 3700 |
城鄉規劃 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 15 | 三年 | 4200 |
國土空間規劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 12 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 12 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 12 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 12 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 12 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 12 | 三年 | 4200 |
環境監測技術 | 12 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術 | 100 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 75 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 36 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 33 | 三年 | 4200 |
建筑設計 | 32 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 30 | 三年 | 4200 |
建筑設備工程技術 | 20 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術 | 20 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術 | 17 | 三年 | 4200 |
園林工程技術 | 17 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術 | 17 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 16 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 16 | 三年 | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
工程測量技術 | 16 | 三年 | 4200 |
風景園林設計 | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 16 | 三年 | 4200 |
數字媒體技術 | 16 | 三年 | 4200 |
現代移動通信技術 | 16 | 三年 | 4200 |
大數據技術 | 16 | 三年 | 4200 |
環境藝術設計 | 15 | 三年 | 6000 |
室內藝術設計 | 15 | 三年 | 6000 |
現代物業管理 | 13 | 三年 | 3700 |
建設工程監理 | 12 | 三年 | 4200 |
安全技術與管理 | 12 | 三年 | 4200 |
房地產經營與管理 | 12 | 三年 | 3700 |
建筑經濟信息化管理 | 12 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 12 | 三年 | 3700 |
城鄉規劃 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 11 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術 | 10 | 三年 | 4200 |
國土空間規劃與測繪 | 10 | 三年 | 4200 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術 | 9 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
市政工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 8 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
智能建造技術 | 8 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術 | 8 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 8 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術 | 8 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 8 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網
三、河南建筑職業技術學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來河南建筑職業技術學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(4200元/年) | 130 | - | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 71 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建設工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
大數據技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
建筑室內設計(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
電梯工程技術(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑消防技術(4200元/年) | 13 | - | 4200 |
工程測量技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
環境監測技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
安全技術與管理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
園林工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑設備工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建設工程監理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
市政工程技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
房地產經營與管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
現代物業管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
軟件技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
現代移動通信技術(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
大數據與會計(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
建筑經濟信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
風景園林設計(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
國土空間規劃與測繪(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
古建筑工程技術(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城鄉規劃(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
建筑動畫技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業機器人技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年) | 120 | - | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
建設工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
建筑室內設計(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數據技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電梯工程技術(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑經濟信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
房地產經營與管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
現代物業管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
環境監測技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
風景園林設計(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
工程測量技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
安全技術與管理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
園林工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑設備工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑消防技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建設工程監理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
市政工程技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
現代移動通信技術(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
大數據與會計(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
國土空間規劃與測繪(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
古建筑工程技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑動畫技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
城鄉規劃(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業機器人技術(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
四、河南建筑職業技術學院各專業2020在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術 | 160 | - | 4200 |
工程造價 | 80 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 65 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 65 | - | 4200 |
建設工程監理 | 60 | - | 4200 |
建筑設計 | 50 | - | 4200 |
會計(建設會計) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術 | 40 | - | 4200 |
數字媒體應用技術 | 35 | - | 4200 |
軟件技術 | 35 | - | 4200 |
建筑設備工程技術 | 35 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 35 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 35 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 35 | - | 4200 |
建設工程管理 | 35 | - | 4200 |
工程測量技術 | 35 | - | 4200 |
移動通信技術 | 35 | - | 4200 |
工業機器人技術 | 35 | - | 4200 |
風景園林設計 | 35 | - | 4200 |
國土測繪與規劃 | 35 | - | 4200 |
物業管理 | 25 | - | 3700 |
安全技術與管理 | 25 | - | 4200 |
建筑經濟管理 | 25 | - | 3700 |
地下與隧道工程技術 | 25 | - | 4200 |
建設項目信息化管理 | 25 | - | 4200 |
房地產經營與管理 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術 | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術 | 25 | - | 4200 |
給排水工程技術 | 20 | - | 4200 |
消防工程技術 | 20 | - | 4200 |
城鄉規劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術 | 20 | - | 4200 |
市政工程技術 | 20 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術 | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
電氣自動化技術 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 20 | - | 4200 |
環境監測與控制技術 | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術 | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 10 | - | 4200 |
建筑工程技術 | 140 | - | 4200 |
工程造價 | 70 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 65 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 60 | - | 4200 |
建設工程監理 | 50 | - | 4200 |
建筑設計 | 50 | - | 4200 |
會計(建設會計) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術 | 40 | - | 4200 |
數字媒體應用技術 | 30 | - | 4200 |
軟件技術 | 30 | - | 4200 |
建筑設備工程技術 | 30 | - | 4200 |
供熱通風與空調工程技術 | 30 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術 | 30 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 30 | - | 4200 |
建設工程管理 | 30 | - | 4200 |
工程測量技術 | 30 | - | 4200 |
移動通信技術 | 30 | - | 4200 |
工業機器人技術 | 30 | - | 4200 |
風景園林設計 | 30 | - | 4200 |
國土測繪與規劃 | 30 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術 | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術 | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術 | 25 | - | 4200 |
物業管理 | 20 | - | 3700 |
安全技術與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑經濟管理 | 20 | - | 3700 |
城鄉規劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術 | 20 | - | 4200 |
建設項目信息化管理 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術 | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
房地產經營與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結構工程技術 | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術 | 20 | - | 4200 |
給排水工程技術 | 15 | - | 4200 |
消防工程技術 | 15 | - | 4200 |
市政工程技術 | 15 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術 | 15 | - | 4200 |
電氣自動化技術 | 15 | - | 4200 |
環境監測與控制技術 | 15 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 10 | - | 4200 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1047.html河南建筑職業技術學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
渤海大學學費貴嗎 大概招生多少人07-26
兒童紙飛機怎么折01-13
優美的早安心語語錄33條01-21
最新新員工轉正申請書10-11
銷售工作總結結尾09-04
酒店員工年終總結10篇08-16
童裝店慶活動策劃方案12-07
零食商業計劃書10-19
開業電臺廣播稿09-12
跟崗學習培訓心得體會07-17
描寫春節的作文100字12-14
順豐總裁王衛的故事12-05
野餐作文600字11-19
名人勵志故事11-04