一、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 45 | 三年 | 5300 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 35 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 30 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 27 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 三年 | 5300 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 22 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 21 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 21 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務(wù) | 20 | 三年 | 4700 |
環(huán)境管理與評價 | 15 | 三年 | 4700 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
采購與供應(yīng)管理 | 11 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 10 | 三年 | 2200 |
機電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
休閑服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 45 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 15 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 15 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 14 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 13 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 9 | 三年 | 4700 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務(wù) | 8 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 5 | 三年 | 2200 |
環(huán)境管理與評價 | 5 | 三年 | 4700 |
采購與供應(yīng)管理 | 4 | 三年 | 4700 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 4700 |
二、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
軟件技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 15 | 三年 | 4700 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 15 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
園林技術(shù) | 12 | 三年 | 2200 |
建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境管理與評價 | 10 | 三年 | 4700 |
采購與供應(yīng)管理 | 7 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 7 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 7 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
休閑服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 78 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 65 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 65 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 51 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 35 | 三年 | 5300 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 31 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4700 |
采購與供應(yīng)管理 | 28 | 三年 | 4700 |
建設(shè)工程管理 | 27 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 25 | 三年 | 4700 |
環(huán)境管理與評價 | 25 | 三年 | 4700 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 22 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
休閑服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 4700 |
園林技術(shù) | 18 | 三年 | 2200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
三、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 25 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 18 | 三年 | 4700 |
采購與供應(yīng)管理 | 15 | 三年 | 4700 |
建設(shè)工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
休閑服務(wù)與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 13 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境管理與評價 | 10 | 三年 | 4700 |
園林技術(shù) | 10 | 三年 | 2200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 89 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 46 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 46 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 44 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 33 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 32 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 29 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 29 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 25 | 三年 | 5300 |
環(huán)境管理與評價 | 24 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 21 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 19 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務(wù) | 15 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
采購與供應(yīng)管理 | 15 | 三年 | 4700 |
建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 14 | 三年 | 2200 |
休閑服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 4 | 三年 | 4700 |
四、江蘇城市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
會計 | 85 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 50 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 30 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4700 |
采購與供應(yīng)管理 | 25 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 25 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營管理 | 25 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 15 | 三年 | 5300 |
休閑服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
會計 | 115 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 70 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 65 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 45 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 45 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務(wù) | 40 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 38 | 三年 | 5300 |
采購與供應(yīng)管理 | 36 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
連鎖經(jīng)營管理 | 35 | 三年 | 4700 |
建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 20 | 三年 | 4700 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 20 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
休閑服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1196.html江蘇城市職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
全國文科大學(xué)排名一覽表(全國文科大學(xué)排名)12-20
山東2024年8月第二階段證券行業(yè)專業(yè)人員水平預(yù)約補報名時間:8月5日至7日08-03
率真的文案12-16
開展廉潔紀(jì)律教育范文8篇08-15
實用的每日早安QQ問候語02-26
早上好健康問候語08-23
學(xué)期自我鑒定大專10-30
高中生上課遲到檢討書12-09
中國精神讀后感11-13
讀書分享工作心得感悟范文08-19
有關(guān)會計實習(xí)總結(jié)心得08-16
致老師的一封信12-23
重拾熱愛-抒情作文650字10-26
半命題作文寫作方法10-14
秋天來了作文10-12