一、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
給排水工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
二、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 7500 |
給排水工程技術(shù) | 3 | 三年 | 6600 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 4 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 7500 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
三、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無(wú)色盲) | 3 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
給排水工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 三年 | 7500 |
文秘(建筑文秘與檔案管理)(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 4 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | 6600 |
建筑電氣工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無(wú)色盲) | 2 | 三年 | 7500 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 1 | 三年 | 7500 |
四、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2019在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
工程造價(jià) | 2 | 三年 | - |
文秘(建筑文秘與檔案管理) | 2 | 三年 | - |
給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 2 | 三年 | - |
人力資源管理 | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | - |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | - |
市政工程技術(shù) | 3 | 三年 | - |
給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 3 | 三年 | - |
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-279.html浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院專業(yè)有哪些01-12
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院是全日制嗎?09-26
日記:游動(dòng)物園12-10
迎檢自查報(bào)告11-27
同學(xué)20年聚會(huì)感言12-10
簡(jiǎn)短的每日一簽早安心語(yǔ)朋友圈55條10-05
經(jīng)典張小嫻名言短句09-13
最新西部計(jì)劃志愿者工作總結(jié)(5篇)09-02
應(yīng)屆畢業(yè)生求職信11-14
三人合伙合作協(xié)議書(shū)08-23
期末考試心得體會(huì)08-20
禁毒心得體會(huì)500字08-16
轉(zhuǎn)行工作簡(jiǎn)歷07-17
高一春節(jié)英語(yǔ)作文02-12
描寫(xiě)我的家鄉(xiāng)小學(xué)生作文400字08-23
那一次我感受到了什么作文08-02