一、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在廣西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(專(zhuān)業(yè)代碼:004) | 190 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:001) | 125 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(專(zhuān)業(yè)代碼:007) | 125 | 三年 | 7000 |
健康管理(專(zhuān)業(yè)代碼:003) | 110 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:005) | 95 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:002) | 75 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 67 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:026) | 40 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 37 | 三年 | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 35 | 三年 | 7000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià) | 30 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:006) | 30 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理 | 22 | 三年 | 6500 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:012) | 20 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 三年 | 6500 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 17 | 三年 | 6500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 17 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 三年 | 6500 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 15 | 三年 | 6500 |
移動(dòng)商務(wù) | 15 | 三年 | 5500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 15 | 三年 | 6500 |
金融科技應(yīng)用 | 15 | 三年 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(專(zhuān)業(yè)代碼:029) | 15 | 三年 | 7000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(專(zhuān)業(yè)代碼:016) | 15 | 三年 | 6500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 15 | 三年 | 6500 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 6500 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 6500 |
健康管理(專(zhuān)業(yè)代碼:015) | 10 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:027) | 8 | 三年 | 6500 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 6500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 7 | 三年 | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 7 | 三年 | 6500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:013) | 5 | 三年 | 6500 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 6500 |
西式烹飪工藝 | 5 | 三年 | 6500 |
農(nóng)村電子商務(wù) | 2 | 三年 | 6500 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(專(zhuān)業(yè)代碼:045) | 190 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:042) | 125 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(專(zhuān)業(yè)代碼:048) | 125 | 三年 | 7000 |
健康管理(專(zhuān)業(yè)代碼:044) | 110 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:046) | 95 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:043) | 75 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 68 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:067) | 40 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 38 | 三年 | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 35 | 三年 | 7000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià) | 30 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:047) | 30 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理 | 23 | 三年 | 6500 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:053) | 20 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 20 | 三年 | 6500 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 18 | 三年 | 6500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 三年 | 6500 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 15 | 三年 | 6500 |
移動(dòng)商務(wù) | 15 | 三年 | 5500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 15 | 三年 | 6500 |
金融科技應(yīng)用 | 15 | 三年 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(專(zhuān)業(yè)代碼:070) | 15 | 三年 | 7000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(專(zhuān)業(yè)代碼:057) | 15 | 三年 | 6500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 15 | 三年 | 6500 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 6500 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 6500 |
健康管理(專(zhuān)業(yè)代碼:056) | 10 | 三年 | 6500 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 6500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 8 | 三年 | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(專(zhuān)業(yè)代碼:068) | 7 | 三年 | 6500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:054) | 5 | 三年 | 6500 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 6500 |
西式烹飪工藝 | 5 | 三年 | 6500 |
農(nóng)村電子商務(wù) | 3 | 三年 | 6500 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在廣西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 70 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 44 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 42 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 34 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 33 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 33 | 三年 | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 7000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 28 | 三年 | 6500 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 26 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 23 | 三年 | 6500 |
金融科技應(yīng)用(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 19 | 三年 | 6500 |
旅游管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 17 | 三年 | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 17 | 三年 | 6500 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 16 | 三年 | 6500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 5500 |
移動(dòng)商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 5500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 7000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 14 | 三年 | 6500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 12 | 三年 | 6500 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 11 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6500 |
民航運(yùn)輸服務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 8 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 8 | 三年 | 6500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 8 | 三年 | 6500 |
健康管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
西式烹飪工藝(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 4 | 三年 | 6500 |
農(nóng)村電子商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 3 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 69 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 43 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 41 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 34 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 33 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 32 | 三年 | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 7000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 27 | 三年 | 6500 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 22 | 三年 | 6500 |
金融科技應(yīng)用(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 19 | 三年 | 6500 |
旅游管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 16 | 三年 | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 16 | 三年 | 6500 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 16 | 三年 | 6500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 5500 |
移動(dòng)商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 5500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 7000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 13 | 三年 | 6500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 12 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6500 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6500 |
民航運(yùn)輸服務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 7 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 7 | 三年 | 6500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 7 | 三年 | 6500 |
健康管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
西式烹飪工藝(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6500 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 4 | 三年 | 6500 |
農(nóng)村電子商務(wù)(在青山校區(qū)辦學(xué)) | 2 | 三年 | 6500 |
三、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在廣西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在廣西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 74 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 47 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 46 | 三年 | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類(lèi),3年,7000元/年) | 43 | 三年 | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 41 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 40 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 35 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 35 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 33 | 三年 | 6500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 29 | 三年 | 6500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 29 | 三年 | 6500 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 25 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 20 | 三年 | 6500 |
移動(dòng)商務(wù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 20 | 三年 | 6500 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 20 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 19 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 18 | 三年 | 6500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
金融科技應(yīng)用(文史類(lèi),3年,7000元/年) | 15 | 三年 | 7000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(文史類(lèi),3年,7000元/年) | 15 | 三年 | 7000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
旅游管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 14 | 三年 | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 14 | 三年 | 6500 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 13 | 三年 | 6500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 13 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 12 | 三年 | 9800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 12 | 三年 | 9800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 10 | 三年 | 6500 |
西式烹飪工藝(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 10 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 9800 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù)(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 9 | 三年 | 9800 |
民航運(yùn)輸服務(wù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 8 | 三年 | 6500 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 8 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 8 | 三年 | 9800 |
電子商務(wù)(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 6 | 三年 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(文史類(lèi),3年,6500元/年) | 5 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 9800 |
旅游管理(文史類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 73 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 47 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 46 | 三年 | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類(lèi),3年,7000元/年) | 42 | 三年 | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 40 | 三年 | 6500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 40 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 35 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 35 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 33 | 三年 | 6500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 30 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 28 | 三年 | 6500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 28 | 三年 | 6500 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 25 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 20 | 三年 | 6500 |
移動(dòng)商務(wù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 20 | 三年 | 6500 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 20 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 19 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 18 | 三年 | 6500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
金融科技應(yīng)用(理工類(lèi),3年,7000元/年) | 15 | 三年 | 7000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(理工類(lèi),3年,7000元/年) | 15 | 三年 | 7000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 15 | 三年 | 6500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 14 | 三年 | 6500 |
旅游管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 14 | 三年 | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 14 | 三年 | 6500 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 12 | 三年 | 6500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 12 | 三年 | 6500 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 12 | 三年 | 9800 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 11 | 三年 | 9800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 10 | 三年 | 6500 |
西式烹飪工藝(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 10 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 9800 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 9800 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 8 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 8 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù)(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 8 | 三年 | 9800 |
民航運(yùn)輸服務(wù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 7 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 6 | 三年 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(理工類(lèi),3年,6500元/年) | 5 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù)(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 9800 |
旅游管理(理工類(lèi),3年,9800元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué)) | 4 | 三年 | 9800 |
四、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在廣西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 150 | 三年 | 9800 |
幼兒發(fā)展與健康管理(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 88 | 三年 | 9800 |
電子商務(wù)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 65 | 三年 | 9800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 60 | 三年 | 9800 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 50 | 三年 | 9800 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 40 | 三年 | 9800 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 40 | 三年 | 9800 |
跨境電子商務(wù)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 40 | 三年 | 9800 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 35 | 三年 | 6500 |
旅游管理(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 35 | 三年 | 9800 |
移動(dòng)商務(wù) | 32 | 三年 | 6500 |
工程造價(jià) | 30 | 三年 | 6500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 三年 | 6500 |
物流管理 | 25 | 三年 | 6500 |
工商企業(yè)管理 | 25 | 三年 | 6500 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 25 | 三年 | 6500 |
金融管理 | 25 | 三年 | 6500 |
酒店管理 | 25 | 三年 | 6500 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 25 | 三年 | 6500 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 25 | 三年 | 6500 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 25 | 三年 | 9800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 23 | 三年 | 7000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 三年 | 6500 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 三年 | 7000 |
廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 三年 | 6500 |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 15 | 三年 | 6500 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 15 | 三年 | 6500 |
旅游管理 | 12 | 三年 | 6500 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三年 | 6500 |
會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 三年 | 7000 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 10 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù) | 5 | 三年 | 6500 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
民航運(yùn)輸 | 5 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(區(qū)塊鏈技術(shù)) | 5 | 三年 | 6500 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 150 | 三年 | 9800 |
