一、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
二、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 20 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 20 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 20 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
萬博士范文網(wǎng)
三、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
空中乘務(wù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
鐵道供電技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
電子商務(wù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 13 | - | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(12000元/年) | 12 | - | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
空中乘務(wù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
鐵道供電技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
電子商務(wù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
四、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 300 | - | - |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 200 | - | - |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 100 | - | - |
鐵道供電技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通工程技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 300 | - | - |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 200 | - | - |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 100 | - | - |
鐵道供電技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通工程技術(shù) | 75 | - | - |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-2103.html鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
編程學(xué)什么專業(yè)12-28
對(duì)口高考能報(bào)哪些學(xué)校12-11
2024年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試大綱:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)08-03
浪淘沙令?簾外雨潺潺原文、翻譯及賞析09-13
愛情的詩歌08-16
工地安全標(biāo)語12-05
礦山安全生產(chǎn)標(biāo)語10-19
不想上班的朋友圈說說07-17
等一等,讓靈魂跟上來美文07-05
餐廳特許經(jīng)營合同08-15
廣告活動(dòng)策劃書07-16
最新軍訓(xùn)心得初中11-18
中學(xué)生新時(shí)代新夢(mèng)想演講稿09-27
知識(shí)百科廣播稿09-20
弘揚(yáng)教育精神,踐行教育使命08-16
讀成語故事有感12-05
動(dòng)物說明文作文500字11-09