一、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
二、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 20 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 20 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 20 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
萬博士范文網(wǎng)
三、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
空中乘務(wù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
鐵道供電技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
電子商務(wù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 13 | - | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(12000元/年) | 12 | - | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
空中乘務(wù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
鐵道供電技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
動(dòng)車組檢修技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
電子商務(wù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
四、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 300 | - | - |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 200 | - | - |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 100 | - | - |
鐵道供電技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通工程技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 300 | - | - |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 200 | - | - |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 100 | - | - |
鐵道供電技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通工程技術(shù) | 75 | - | - |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-2103.html鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
廈門有哪些大學(xué)比較好?11-28
教師的自我介紹最新07-26
吵架后讓男朋友看了心疼的話語11-02
健康教育宣傳工作實(shí)施方案08-30
給家長的道歉信07-16
教師節(jié)中秋節(jié)雙節(jié)演講稿11-22
如何寫水滸傳心得體會(huì)簡短08-16
中元節(jié)給逝去親人的寄語08-26
鄭州櫻桃溝一日游作文08-17
大話初一生活作文08-16
他不愛我歌詞08-02