本文目錄一覽:
- 1、華北電力大學科技學院在河北超三本40分能報嗎
- 2、我是山西理科考生,今年457,推薦幾個三本可以上的。謝謝
- 3、華北電力大學科技學院的三本分數線
華北電力大學科技學院在河北超三本40分能報嗎
我是這學校大三的學生 我來給你回答吧 華電科院 就三個專業比較好 第一 電氣 第二 熱動 第三 自動化 別的專業就業就不好就業了 不過要被這學校錄取 各個省份都要是過二本線才比較保險 你可以等補錄 如果運氣好的話可以讀熱動專業 就業前景不錯萬博士范文網
我是山西理科考生,今年457,推薦幾個三本可以上的。謝謝
你可以看看下面三本院校的排行榜,對你有參考價值:06年全國獨立學院排名(三本院校)
2006年6月27日,中國校友會網和21世紀人才報·大學周刊發布2006中國獨立學院排行榜,華中科技大學武昌分校位居榜首,浙江大學城市學院和武漢科技大學中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校為浙江大學寧波理工學院、武漢大學東湖分校、北京師范大學珠海分校、中南民族大學工商學院、燕山大學里仁學院、華中科技大學文華學院、東北大學東軟信息學院。
“獨立學院”是指按照新的機制和模式舉辦的本科層次的二級學院,獨立學院利用公辦母體高等學校的部分資源,實行嚴格的獨立辦學,是社會力量與國家高等教育資源的有益結合,它的性質是公辦大學和社會力量合作舉辦的學校,按照民營機制來運行的,重點在于培養社會急需的應用型人才,是我國高等教育發展的一條可探索的新路。
截至2006年5月全國共有獨立學院三百多所,其招生數約占全國新增本科招生數的三分之一。排行榜負責人、中國校友會網運營總監趙德國指出,從2006中國獨立學院排行榜百強上榜高校分布地區來看,湖北省獨立學院的辦學規模和辦學優勢最為明顯,其中共有華中科技大學武昌分校、武漢科技大學中南分校和武漢大學東湖分校等5所高校進入前十名,另外浙江、廣東等省市的獨立學院也具有較強的辦學優勢。
中國校友會網作為我國著名的民間大學評價研究機構,自2003年起連續4年開展中國大學評價和杰出校友研究工作。趙德國還介紹,“2006中國獨立學院排行榜”是繼推出2006中國大學排行榜和2006中國民辦大學排行榜之后發布的第三個大學排名,評價指標體系由辦學設施和人才培養2個一級指標、7個二級指標和15個三級指標等構成。二級指標包括師資力量、學科建設、培養數量和質量,應將設施和軟件設施等指標,三級指標包括其中辦學設施包括學校固定資產、教學儀器設備價值、教學科研用建筑面積及生均面積、校園面積、圖書館藏書量及生均藏書、在校學生數、學生獲國家級、省部級各類大學生競賽獎勵、畢業生就業率、專任教師總數及師生比、專任教授副教授人數及占教師比例、本科專業數等指標,其中辦學設施占40.23%,人才培養占59.77%。
獨立學院三大特征:
一是一律采用民辦機制,所需經費投入及其它相關支出,均由合作方承擔或以民辦機制共同籌措,學生收費標準也按國家有關民辦高校招生收費政策制定;二是實行新的辦學模式。重點是突出一個“獨”字。獨立學院應具有獨立的校園和基本辦學設施,實施相對獨立的教學組織和管理,獨立進行招生,獨立頒發學歷證書,獨立進行財務核算,應具有獨立法人資格,能獨立承擔民事責任;三是實行新的管理體制。獨立學院的管理制度和辦法由申請者和合作者共同商定。
中國校友會2006中國獨立學院排行榜百強
名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 人才培養
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21
華北電力大學科技學院的三本分數線
萬博士范文網()小編還為大家帶來華北電力大學科技學院的三本分數線的相關內容。
你好本人是華北電力大學科技學院在校07屆學生
科院的分數大概是在二本線1~3分左右(全國大部分地區)
我高考以后跟你是一樣的 在網上到處問 不過始終還是找不到滿意答案 最好給學校招生辦打電話以后就很放心了 我覺得你還是給招生辦公室打個電話 詢問招生老師吧 他們會很詳細的告訴你的 而且相信他們也是最權威的
下面有08提檔線 和招生辦電話 問問吧 祝你好運!
這里有咨詢方式 咨詢咨詢吧
這里有08年的提檔線:
科院招生首頁:
華北電力大學科技學院地址:河北省保定市瑞祥大街282號 郵編:071051 咨詢電話:0312-7522426 7523462 E-mail:hdkyzs@163.com 以上就是萬博士范文網小編為大家帶來的內容了,想要了解更多相關信息,請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-4429.html華北電力大學科技學院在河北超三本40分能報嗎
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
上一篇:大學重修是怎么回事?
下一篇:承德職業技術學院是公立的嗎
相關文章:
2024年9月安徽計算機三級考試準考證打印入口(9月16日9:00起)09-16
畢業鑒定評語最新5篇07-23
慶祝元旦手抄報12-31
萬圣節推文文案10-26
小年走心文案策劃08-16
微生物學論文范文10篇08-15
給排水認識實習報告01-30
最新電焊師徒協議書11-26
幼兒園廚師個人承諾書09-10
財務工作檢討書07-26
防詐騙宣傳活動心得體會12-10
音樂會邀請函12-05
大學軍訓第三天心得11-28
少年夢中國夢初二作文12-23
未來學校的作文12-05
借景抒情優美段落09-28