一、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 70 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 55 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 30 | - | 8800 |
工程造價 | 30 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | - | 8800 |
建設(shè)工程管理 | 25 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 15 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 60 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | - | 8800 |
工程造價 | 25 | - | 8800 |
建設(shè)工程管理 | 25 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 20 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 15 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 90 | 三年 | 8800 |
電子商務(wù) | 90 | 三年 | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 三年 | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 50 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 三年 | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 三年 | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 30 | 三年 | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 30 | 三年 | 8800 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 8800 |
休閑體育 | 20 | 三年 | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | 三年 | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | 三年 | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 三年 | 8800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | 三年 | 8800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
商務(wù)英語(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 70 | 三年 | 8800 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 三年 | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 40 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 20 | 三年 | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 15 | 三年 | 8800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | 三年 | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 三年 | 8800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 三年 | 8800 |
休閑體育 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | 三年 | 8800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
商務(wù)英語(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
三、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 100 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 70 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 40 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 20000 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)英語 | 10 | - | 20000 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | - | 8800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | - | 20000 |
電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 40 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 20000 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)英語 | 5 | - | 20000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | - | 20000 |
四、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 45 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 45 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 45 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | - | 8800 |
會計 | 35 | - | 8800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | - | 8800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | - |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(美容方向) | 20 | - | 8800 |
信息安全與管理 | 20 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營管理 | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理 | 10 | - | 8800 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | - | - |
物流管理 | 5 | - | - |
商務(wù)英語 | 5 | - | - |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | - | 8800 |
會計 | 20 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 20 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 15 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(美容方向) | 15 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
信息安全與管理 | 15 | - | 8800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | - |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理 | 10 | - | 8800 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | - | - |
連鎖經(jīng)營管理 | 5 | - | 8800 |
物流管理 | 5 | - | - |
商務(wù)英語 | 5 | - | - |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-900.html山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
紹興文理學(xué)院是重點(diǎn)大學(xué)嗎11-03
中秋節(jié)文案09-28
綠建工程設(shè)計范文8篇08-15
失戀個性語錄10-11
簡短的哲理的人生語句摘錄40條09-20
消防知識的廣播稿11-09
中國昆曲博物館的導(dǎo)游詞鑒賞10-05
新郎結(jié)婚時的演講稿09-19
觀后感開學(xué)第一課350字09-06
我的老爸作文300字08-17
充滿哲理的勵志故事07-26