一、 2024海南科技職業大學在貴州招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科提前批B段 | 航海技術航海類;男生身高不低于160cm;女生身高不低于160cm;雙眼裸視力均能達到0.5以上;或雙眼裸視力均能達到0.1以上,且矯正視力均能達到0.8及以上;辦學地點:美蘭校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科提前批B段 | 輪機工程技術航海類;男生身高不低于155cm;女生身高不低于155cm;雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上;辦學地點:美蘭校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 輪機工程技術航海類;男生身高不低于155cm;女生身高不低于155cm;雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上;辦學地點:美蘭校區 | 8 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 航海技術航海類;身高160cm及以上;雙眼裸視力均能達到0.5以上;或雙眼裸視力均能達到0.1以上,且矯正視力均能達到0.8及以上;辦學地點:美蘭校區 | 10 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 口腔醫學技術辦學地點:云龍校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 金融管理辦學地點:美蘭校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 企業數字化管理辦學地點:云龍校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 水路運輸與海事管理辦學地點:美蘭校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 健康管理辦學地點:云龍校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 大數據與財務管理辦學地點:云龍校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 康復治療辦學地點:云龍校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 學前教育辦學地點:云龍校區 | 7 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 護理辦學地點:云龍校區 | 8 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 大數據與會計辦學地點:云龍校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 汽車服務工程技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 機械設計制造及自動化辦學地點:美蘭校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 藥學辦學地點:云龍校區 | 5 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 護理辦學地點:云龍校區 | 8 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 學前教育辦學地點:云龍校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水路運輸與海事管理辦學地點:美蘭校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔醫學技術辦學地點:云龍校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 軟件工程技術辦學地點:美蘭校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源汽車工程技術辦學地點:美蘭校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康管理辦學地點:云龍校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑工程辦學地點:云龍校區 | 5 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大數據與會計辦學地點:云龍校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 企業數字化管理辦學地點:云龍校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物聯網工程技術辦學地點:美蘭校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽車服務工程技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 應用化工技術辦學地點:美蘭校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能工程技術辦學地點:美蘭校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大數據與財務管理辦學地點:云龍校區 | 3 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制藥工程技術辦學地點:美蘭校區 | 5 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融管理辦學地點:美蘭校區 | 5 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康復治療辦學地點:云龍校區 | 6 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大數據工程技術辦學地點:美蘭校區 | 5 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造價辦學地點:云龍校區 | 5 | 35900/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 提前高職專科 | 航海技術航海類;男生身高不低于160cm;女生身高不低于160cm;雙眼裸視力均能達到0.5以上;或雙眼裸視力均能達到0.1以上,且矯正視力均能達到0.8及以上;辦學地點:美蘭校區 | 3 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 提前高職???/td> | 輪機工程技術航海類;男生身高不低于155cm;女生身高不低于155cm;雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上;辦學地點:美蘭校區 | 3 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 提前高職專科 | 國際郵輪乘務管理航海類;辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 提前高職???/td> | 航海技術航海類;男生身高不低于160cm;女生身高不低于160cm;雙眼裸視力均能達到0.5以上;或雙眼裸視力均能達到0.1以上,且矯正視力均能達到0.8及以上;辦學地點:美蘭校區 | 5 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 提前高職專科 | 輪機工程技術航海類;男生身高不低于155cm;女生身高不低于155cm;雙眼裸視力均能達到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達0.1及以上,且矯正視力均能達到0.4及以上;辦學地點:美蘭校區 | 3 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 提前高職專科 | 國際郵輪乘務管理航海類;辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 建筑工程技術辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專科 | 工程造價辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 大數據與財務管理辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專科 | 助產辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 計算機網絡技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 護理辦學地點:云龍校區 | 3 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 口腔醫學技術辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職專科 | 大數據與會計辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 醫學檢驗技術辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 現代物流管理辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 中藥學辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 高職???/td> | 人力資源管理辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 新能源汽車技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 風景園林設計辦學地點:美蘭校區 | 2 | 24900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 藥品生產技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 護理辦學地點:云龍校區 | 3 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 計算機網絡技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 工程造價辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 建筑工程技術辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 建筑裝飾工程技術辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 軟件技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 大數據技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 建筑設計辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 電氣自動化技術辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 大數據與會計辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 中藥學辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 旅游管理辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 金融服務與管理辦學地點:美蘭校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 口腔醫學技術辦學地點:云龍校區 | 3 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 社區康復辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職???/td> | 大數據與財務管理辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 高職專科 | 醫學檢驗技術辦學地點:云龍校區 | 2 | 19900/三年 |
更多數據請進入:/zixun |
二、 海南科技職業大學簡介
海南科技職業大學(以下簡稱“海科大”)于2008年在原中央美術學院海口校區基礎上創建,2018年升格為全國首批本科層次職業院校,2019年更名為海南科技職業大學,是海南省唯一一所本科層次職業教育試點改革院校。學校秉承“科學、務實、厚德、創新”校訓,堅持“人才強校,質量立校,特色興?!鞭k學理念,以立德樹人為根本,以就業為導向,為海南自由貿易港建設和海南經濟社會發展,培養高素質高層次技術技能人才。
一、辦學規模與硬件條件萬博士范文網
學校有海口市江東校區(美蘭老校區)和云龍校區(新校區),目前已有出讓用地2309.54畝。美蘭校區距海南省委、省政府4公里,云龍校區距??诿捞m機場9公里,環境優美,交通便利。學?,F有校舍面積49.8萬平方米(不含在建房屋5.37萬平方米)。學?,F有機電工程學院、信息工程學院、化學與材料工程學院、海事學院、城建學院、財經學院、設計學院、健康科學學院、國際護理學院、臨床醫藥學院、傳媒與音樂學院、會計學院、工商學院、馬克思主義學院、公共課教學部、基礎醫學部等16個教學單位。緊密對接海南十二大主導產業中的海南油氣、高新技術、互聯網、醫藥、醫療健康等重點產業。開設26個本科專業和50個??茖I。現有在校生23536人,其中本科生11160人,專科生12376人。
以上就是萬博士范文網小編給大家帶來的2024年海南科技職業大學在貴州招生情況全部內容,希望對大家有所幫助!更多相關文章關注萬博士范文網:標簽: 2024
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-9682.html2024年海南科技職業大學在貴州招生情況
相關文章:
我是非985、211高校的國防生,想著畢業后保送到軍校去讀研究生,有哪些軍??梢怨┪覅⒖寄兀?/a>09-18
情緒管理做自己的小主人班會教案10-09
愛鳥護鳥的宣傳標語11-23
如何風趣的自我介紹11-16
學生會干事培訓心得體會01-21
為生命喝彩作文500字12-14
中考材料作文10-19
敘事寫人的作文09-06
暑假致家長的一封信優秀08-01