一、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
商務(wù)日語 | 15 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 15 | 三年 | 6800 |
商務(wù)英語 | 12 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 10 | 三年 | 4700 |
服裝設(shè)計與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
高速鐵路客運服務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計與制造 | 8 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務(wù)英語 | 8 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 8 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運服務(wù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務(wù)日語 | 6 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 6 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 6 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網(wǎng)
二、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑) | 15 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 4 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 4 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 4 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 4 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 4 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運服務(wù) | 4 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 4 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學(xué)院本科文憑) | 30 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 8 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 7 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 7 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計與制造 | 7 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 7 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 7 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 7 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 7 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運服務(wù) | 7 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
三、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 5 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 10 | 三年 | 4700 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 5 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 5 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
四、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
會計 | 4 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 3 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
動漫制作技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 三年 | 5300 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
機械制造與自動化 | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
會計 | 17 | 三年 | 4700 |
動漫制作技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
商務(wù)英語 | 15 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 15 | 三年 | 5300 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 15 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 4700 |
酒店管理 | 10 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計與制造 | 10 | 三年 | 5300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
財務(wù)管理 | 10 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設(shè)計 | 10 | 三年 | 5300 |
化妝品技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
廣告策劃與營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
移動通信技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)項目信息化管理 | 10 | 三年 | 4700 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-101.html南通職業(yè)大學(xué)學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
文科生就業(yè)前景好的十大專業(yè) 文科生未來最吃香的十大專業(yè)01-15
國內(nèi)MBA高校排名誰知道? 安康學(xué)院王牌專業(yè)排名一覽表01-03
2024年9月安徽計算機四級考試準考證打印入口(9月16日9:00起)09-16
寫景作文【優(yōu)秀29篇】11-02
關(guān)于建設(shè)和發(fā)展學(xué)生班集體07-23
四年級上冊期末復(fù)習(xí)計劃書04-21
教師自查報告08-16
天下國家手抄報07-21
七夕節(jié)一家人朋友圈文案01-30
微信發(fā)朋友圈句子11-02
家長感謝老師辛勤付出的話08-16
測量實習(xí)反思總結(jié)03-25
團員簡單個人總結(jié)11-22
最新財務(wù)負責人年度工作總結(jié)(17篇)08-09
進出口貿(mào)易實訓(xùn)報告07-07
三方合作協(xié)議書11-02
酒店員工個人辭職信07-16
國際盲人節(jié)演講稿10-11
寶寶滿月的邀請函08-10
新學(xué)期的夢想作02-26
貶義詞成語分享01-20
家規(guī)作文800字12-10
小學(xué)生哲理故事07-23