一、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 | 4700 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
二、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子信息工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 三年 | 4700 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
三、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9 | 三年 | 4700 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 5300 |
四、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì) | 14 | 三年 | 4700 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 45 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 25 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1202.html南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
中藥制藥技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)什么01-07
音樂(lè)生到大學(xué)以后可以選修別的專(zhuān)業(yè)嗎?具體要求和規(guī)則是怎樣的09-15
幼兒園大班下學(xué)期評(píng)語(yǔ)優(yōu)秀9篇08-24
高三學(xué)生評(píng)語(yǔ)(通用15篇)07-23
張旭草書(shū)的文言文翻譯11-16
動(dòng)人的早安心語(yǔ)語(yǔ)錄66條03-26
白露的問(wèn)候語(yǔ)09-07
做生意的經(jīng)典語(yǔ)錄08-17
三年級(jí)下冊(cè)語(yǔ)文教學(xué)工作計(jì)劃02-26
2025社會(huì)實(shí)踐心得體會(huì)范文03-24
雷鋒精神的體會(huì)與感悟03-24
退休教師座談會(huì)個(gè)人發(fā)言稿01-19
項(xiàng)目管理培訓(xùn)心得體會(huì)11-26
換書(shū)活動(dòng)作文12-23
瑤琳仙境一日游作文12-17
圍城作文600字12-17