一、 2024長春理工大學(xué)在吉林招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與英國西蘇格蘭大學(xué)合作辦學(xué),授工學(xué)學(xué)位。外方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考) | 6 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與美國特拉華州立大學(xué)合作辦學(xué),授理學(xué)學(xué)位。專業(yè)采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考) | 5 | 28000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 法學(xué) | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 漢語言文學(xué) | 10 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 英語(只招英語考生) | 8 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 翻譯(只招英語考生) | 4 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)) | 21 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 日語(地方專項計劃) | 3 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 朝鮮語(地方專項計劃) | 3 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 翻譯(地方專項計劃)(只招英語考生) | 4 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招少數(shù)民族考生)(入學(xué)后在吉林省教育學(xué)院學(xué)習(xí)一年。預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后根據(jù)成績、志愿以及高中階段選考科目,歷史組學(xué)生在英語、法學(xué)、社會工作、漢語言文學(xué)、廣告學(xué)、漢語國際教育、俄語、日語中選擇專業(yè)) | 2 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程 | 32 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 社會工作 | 1 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)) | 17 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程(國家專項計劃) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(國家專項計劃)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 1 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理類(國家專項計劃)(工商管理、會計學(xué)) | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程(地方專項計劃) | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)) | 30 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 30 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 15 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 25 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 62 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械電子工程 | 61 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 過程裝備與控制工程 | 66 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器 | 45 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能感知工程 | 34 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理 | 13 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化學(xué) | 27 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 無機非金屬材料工程 | 10 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 功能材料 | 7 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源材料與器件 | 32 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化 | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息工程 | 81 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 47 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 64 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 38 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位) | 76 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位) | 91 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 22 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自動化 | 57 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機器人工程(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 49 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 86 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 90 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息安全(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能科學(xué)與技術(shù)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 58 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 83 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息對抗技術(shù) | 25 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 34 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 15 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器(與俄羅斯圣彼得堡國立信息技術(shù)機械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機構(gòu)專業(yè)。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考) | 7 | 55000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù)(與俄羅斯圣彼得堡國立信息技術(shù)機械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機構(gòu)專業(yè)。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考) | 7 | 55000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國家專項計劃) | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械電子工程(國家專項計劃) | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 過程裝備與控制工程(國家專項計劃) | 2 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù)(國家專項計劃) | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光電信息科學(xué)與工程(國家專項計劃)(工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位) | 2 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 光電信息科學(xué)與工程(國家專項計劃)(理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位) | 1 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(國家專項計劃)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 3 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)工程與工藝(國家專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用物理學(xué)(地方專項計劃) | 4 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(地方專項計劃) | 4 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器(地方專項計劃) | 4 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 微電子科學(xué)與工程(地方專項計劃) | 4 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(地方專項計劃) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(地方專項計劃)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程(地方專項計劃)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 6 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)工程與工藝(地方專項計劃) | 9 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招少數(shù)民族考生)(入學(xué)后在吉林省教育學(xué)院學(xué)習(xí)一年。預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后根據(jù)成績、志愿以及高中階段選考科目,物理組學(xué)生在應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程(工學(xué))、機械設(shè)計制造及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、無機非金屬材料工程、生物醫(yī)學(xué)工程中選擇專業(yè)) | 2 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技術(shù) | 5 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技術(shù)(國家專項計劃) | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技術(shù)(地方專項計劃) | 5 | 5500/4 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 長春理工大學(xué)簡介
長春理工大學(xué)原名長春光學(xué)精密機械學(xué)院,1958年由中國科學(xué)院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學(xué)專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)?,F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學(xué),是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學(xué)英才搖籃”的美譽。
因光而生,與國家教育事業(yè)發(fā)展同頻共振?!皟蓮椧恍恰痹獎住稍涸菏客醮箸駷閷W(xué)校創(chuàng)始人、第一任院長。中國第一堝光學(xué)玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經(jīng)緯儀研制者薛鳴球等16位院士曾在校任教或?qū)W習(xí),為學(xué)校積淀了嚴謹求實的治學(xué)風(fēng)氣。學(xué)校先后隸屬于中國科學(xué)院、國防科委、五機部、國家機械工業(yè)委員會、機械電子工業(yè)部、中國兵器工業(yè)總公司,1999年被劃轉(zhuǎn)為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建。2002年,更名為長春理工大學(xué);2004年,被確定為省屬重點大學(xué)。2009年,中國唯一的國家級光學(xué)科技館——長春中國光學(xué)科學(xué)技術(shù)館被批準建設(shè),由學(xué)校代建代管。2010年,被教育部批準為上海合作組織大學(xué)項目院校。2012年,入選“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”院校。2017年,入選首批教育部、國家外專局“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”。2020年,入選“吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)”建設(shè)項目A類。萬博士范文網(wǎng)
追光而行,在強化特色中推進內(nèi)涵發(fā)展。學(xué)校形成了以光電技術(shù)為特色,光、機、電、算、材相結(jié)合為優(yōu)勢,工、理、文、經(jīng)、管、法、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科布局,構(gòu)建了光機電一體化、系統(tǒng)完備的大光電學(xué)科體系,光、機、電、算、材主干學(xué)科均已獲得一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)。擁有1個國家重點學(xué)科、4個吉林省重中之重學(xué)科、16個吉林省特色高水平學(xué)科;7個博士后科研流動站,9個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、37個博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科(含自主設(shè)置二級學(xué)科),20個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、101個碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科(含自主設(shè)置二級學(xué)科),1種博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,11種碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;58個本科專業(yè);具有碩士研究生單獨招生考試權(quán)和優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位推薦權(quán)。學(xué)?,F(xiàn)有各類學(xué)生總數(shù)38630人,其中博士研究生734人、碩士研究生5800人、本科生17492人、留學(xué)生137人。學(xué)校現(xiàn)有教職工2191人,其中自主培養(yǎng)的中國工程院院士1人、雙聘院士7人、何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進步獎獲得者1人、國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員3人、國家級教學(xué)名師1人、國務(wù)院政府特殊津貼獲得者46人;擁有國家級高端引智平臺2個、全國高?!包S大年式”教師團隊1個、國家級優(yōu)秀教學(xué)團隊2個、吉林省優(yōu)秀教學(xué)團隊14個、國防科技創(chuàng)新團隊2個、吉林省高校創(chuàng)新團隊28個。
更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1487.html2024長春理工大學(xué)在吉林如何招生
相關(guān)文章:
人生情感語錄摘錄31條08-17
幼兒園游戲活動計劃與總結(jié)08-16
個人簡歷電子版08-31
教育家精神巡回宣講心得體會08-16
讀書的快樂演講稿07-20
游泳的三年級作文11-03
水滸傳中的好詞好句10-26