一、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 25 | 三年 | 13800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
環(huán)境管理與評價(含園林設(shè)計)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
工程造價(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13500 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 20700 |
汽車檢測與維修技術(shù)(新能源)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13500 |
汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 16800 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(H5前端開發(fā))(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 16800 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 11800 |
金融科技應(yīng)用(含信用管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
大數(shù)據(jù)與會計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
連鎖經(jīng)營與管理(人力資源管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
酒店管理與數(shù)字化運營(兩年制)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 兩年 | 11800 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
旅游管理(乘務(wù)管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 14800 |
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13000 |
社區(qū)康復(fù)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
護理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 2 | 三年 | 17600 |
萬博士范文網(wǎng)
二、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 40 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 25 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
護理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 17600 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 14800 |
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
旅游管理(乘務(wù)管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
工程造價(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13500 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
市場營銷(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 20700 |
大數(shù)據(jù)與會計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
連鎖經(jīng)營與管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
酒店管理與數(shù)字化運營(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 11800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與審計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(新能源)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13500 |
環(huán)境管理與評價(含園林設(shè)計)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13800 |
金融科技應(yīng)用(含信用管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(H5前端開發(fā))(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 5 | 三年 | 16800 |
三、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 35 | - | 11800 |
旅游管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 13800 |
商務(wù)英語(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 19 | - | 11800 |
護理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 18 | - | 16600 |
大數(shù)據(jù)與會計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 17 | - | 11800 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 13800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
市場營銷(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 11800 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 13800 |
連鎖經(jīng)營與管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 11800 |
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 13800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 12800 |
金融科技應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 11800 |
酒店管理與數(shù)字化運營(兩年制)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 11800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 13 | - | 12800 |
工程造價(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 11800 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 18000 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 13800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 16800 |
大數(shù)據(jù)與審計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 5 | - | 11800 |
四、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 32 | 三年 | 13800 |
學(xué)前教育 | 30 | 三年 | 11800 |
軟件技術(shù) | 28 | 三年 | 13800 |
影視多媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 13800 |
會計 | 18 | 三年 | 11800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 17 | 三年 | 18000 |
工程造價 | 16 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 16 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語 | 16 | 三年 | 11800 |
旅游管理(乘務(wù)管理) | 16 | 三年 | 13800 |
汽車運用與維修技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 16 | 三年 | 12800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 16 | 三年 | 11800 |
酒店管理(兩年制) | 16 | 兩年 | 11800 |
連鎖經(jīng)營管理 | 16 | 三年 | 11800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
市場營銷 | 16 | 三年 | 11800 |
民航安全技術(shù)管理 | 16 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 16 | 三年 | 12800 |
審計 | 16 | 三年 | 11800 |
社區(qū)康復(fù) | 15 | 三年 | 13800 |
物流管理(航空運輸管理) | 15 | 三年 | 13800 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用(中軟國際訂單班) | 12 | 三年 | 17800 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1288.html北京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
《古柏行》原文及翻譯賞析11-23
最新小學(xué)生自我介紹12-24
服裝設(shè)計論文范文10篇08-15
金融銷售工作總結(jié)09-23
最新學(xué)生管理工作總結(jié)報告(16篇)08-19
幼兒園辦園策劃書10-11
青海湖,夢幻般的湖作文12-24
端午龍舟作文500字12-24
課外活動的作文12-23
刻舟求劍改寫12-05