一、北京科技大學天津學院各專業(yè)2023在北京招生人數,學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
材料科學與工程 | 6 | - | 18000 |
土木工程 | 4 | - | 18000 |
機械工程 | 4 | - | 18000 |
環(huán)境工程 | 4 | - | 18000 |
工程造價 | 4 | - | 18000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 4 | - | 18000 |
人工智能 | 4 | - | 18000 |
計算機科學與技術 | 3 | - | 18000 |
自動化 | 3 | - | 18000 |
智能制造工程 | 3 | - | 18000 |
通信工程 | 2 | - | 18000 |
法學 | 2 | - | 15000 |
會計學 | 2 | - | 15000 |
金融工程 | 2 | - | 15000 |
國際經濟與貿易 | 2 | - | 15000 |
物流工程 | 2 | - | 18000 |
財務管理 | 2 | - | 15000 |
護理學 | 2 | - | 20000 |
日語 | 2 | - | 18000 |
康復治療學 | 2 | - | 20000 |
英語(只招英語考生) | 2 | - | 18000 |
朝鮮語 | 2 | - | 18000 |
萬博士范文網
二、北京科技大學天津學院各專業(yè)2022在北京招生人數,學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
會計學 | 4 | 四年 | 15000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 18000 |
計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程 | 2 | 四年 | 18000 |
英語 | 2 | 四年 | 18000 |
法學 | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 15000 |
國際經濟與貿易 | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 18000 |
機械工程 | 2 | 四年 | 18000 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 18000 |
財務管理 | 2 | 四年 | 15000 |
自動化 | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價 | 2 | 四年 | 18000 |
護理學 | 2 | 四年 | 20000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(納米材料應用) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(新材料制備與加工) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路橋梁工程) | 2 | 四年 | 18000 |
日語 | 2 | 四年 | 18000 |
康復治療學 | 2 | 四年 | 20000 |
機械工程(機器人應用) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑) | 2 | 四年 | 18000 |
朝鮮語 | 2 | 四年 | 18000 |
計算機科學與技術(軟件技術) | 2 | 四年 | 18000 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 18000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 18000 |
三、北京科技大學天津學院各專業(yè)2021在北京招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京科技大學天津學院各專業(yè)2021在北京招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
會計學(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 4 | 四年 | 15000 |
康復治療學(20000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 4 | 四年 | 20000 |
國際經濟與貿易(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
財務管理(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
護理學(20000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 20000 |
英語(18000元,只招英語考生)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
日語(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
朝鮮語(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
法學(15000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
土木工程(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路橋梁工程)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計算機科學與技術(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計算機科學與技術(軟件技術)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計算機科學與技術(智能技術)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
機械工程(機器人應用)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
通信工程(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
自動化(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
自動化(智能制造)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
環(huán)境工程(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(新材料制備與加工)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(納米材料應用)(18000元)(辦學地點天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
四、北京科技大學天津學院各專業(yè)2020在北京招生人數,學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
護理學 | 6 | 四年 | 20000 |
會計學 | 4 | 四年 | 15000 |
環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 18000 |
財務管理 | 4 | 四年 | 15000 |
材料科學與工程 | 3 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(納米材料應用) | 3 | 四年 | 18000 |
材料科學與工程(新材料制備與加工) | 3 | 四年 | 18000 |
康復治療學 | 3 | 四年 | 20000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 18000 |
計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 18000 |
英語 | 2 | 四年 | 18000 |
法學 | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 15000 |
國際經濟與貿易 | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路與橋梁工程) | 2 | 四年 | 18000 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 18000 |
日語 | 2 | 四年 | 18000 |
機械工程(機器人應用) | 2 | 四年 | 18000 |
自動化(智能制造) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑) | 2 | 四年 | 18000 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1289.html北京科技大學天津學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
廣西2024年9月證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價專場準考證打印時間:9月25日至28日09-13
促銷活動策劃案例范文8篇08-15
中班衛(wèi)生保健工作計劃10-22
最新銷售員工作總結08-23
愛衛(wèi)辦創(chuàng)衛(wèi)工作總結08-23
兄弟房屋互換的協議書09-06
圣誕晚會策劃書優(yōu)秀08-27
《活著之上》讀后感09-27
家長會歷史教師發(fā)言稿09-19
國際會議邀請函08-23
服務員簡歷08-02
我們班的班長作文11-09
那一刻四年級作文07-26
英語作文寫作技巧07-23