一、長治學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
旅游管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
酒店管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
法學(xué)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
商務(wù)英語(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
物理學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5180 |
生物技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
環(huán)境生態(tài)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5280 |
二、長治學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
旅游管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
酒店管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
法學(xué)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
商務(wù)英語(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
物理學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5180 |
生物技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
環(huán)境生態(tài)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5280 |
萬博士范文網(wǎng)
三、長治學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">長治學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 四年 | 4950 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4950 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 4900 |
商務(wù)英語 | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
思想政治教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5180 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5280 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
生物科學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
化學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
四、長治學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 四年 | 4950 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4950 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 4900 |
商務(wù)英語 | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
思想政治教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5180 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5280 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
生物科學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
化學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-51.html長治學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2024年河北執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試時間、科目、方式及地點設(shè)置(10月19日、20日)10-14
2024下半年中學(xué)教師資格證考試時間、考試科目及考試大綱(9月15日筆試)09-19
漁家傲?秋思文言文翻譯08-10
慶祝自己生日的文案12-16
冬天的第一杯奶茶文案10-19
畢業(yè)生應(yīng)聘自我介紹09-20
中考加油口號07-25
女生一個人搬家的心情說說11-23
2024年化工工作總結(jié)和計劃09-21
醫(yī)藥代表年度工作計劃08-17
團員身份證明02-19
班主任工作感想心得體會01-19
《神奇校車》讀后感11-30
三百字電子廠實習(xí)心得08-22
新課程新理念新課堂心得體會08-02
母親初中作文400字03-10
母親400字作文11-22
期中考試后感受作文11-19
變了作文11-09