一、 2024湖南城市學(xué)院在湖南招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育(師范) | 21 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 74 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 48 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 歷史學(xué)(師范) | 38 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 82 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 商務(wù)英語(yǔ) | 34 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 工商管理 | 45 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 城市管理 | 28 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 城市設(shè)計(jì) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 53 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育(師范) | 62 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 76 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 46 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 城市設(shè)計(jì) | 37 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 工程管理 | 74 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 67 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 工程造價(jià) | 99 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 小學(xué)教育(師范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 32 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 27 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ)(師范) | 38 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 工商管理 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 財(cái)務(wù)管理 | 48 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 城市管理 | 36 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 48 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 地理信息科學(xué) | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 158 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)械電子工程 | 110 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 105 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 土木工程 | 225 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 給排水科學(xué)與工程 | 128 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 城市地下空間工程 | 69 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 智能建造 | 38 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 水利水電工程 | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 測(cè)繪工程 | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 地理空間信息工程 | 36 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 交通工程 | 36 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 安全工程 | 73 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 118 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 84 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 物理學(xué) | 70 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 高分子材料與工程 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 復(fù)合材料與工程 | 90 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 127 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 通信工程 | 74 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 人工智能 | 72 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 132 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 72 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 68 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 化學(xué)工程與工藝 | 70 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 環(huán)境工程 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 思想政治教育(師范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 25 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 環(huán)境工程(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 40 | 5900/四年 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun |
二、 湖南城市學(xué)院簡(jiǎn)介
湖南城市學(xué)院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。從2020年起,學(xué)校調(diào)入湖南省本科一批錄取。學(xué)校位于長(zhǎng)江中下游平原、洞庭湖南岸環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈核心城市——湖南省益陽(yáng)市,學(xué)校人文底蘊(yùn)深厚,自然環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,到省會(huì)長(zhǎng)沙的高鐵僅需半個(gè)小時(shí)。
學(xué)校前身為1970年創(chuàng)辦的益陽(yáng)地區(qū)師范專(zhuān)科學(xué)校和1978年創(chuàng)辦的益陽(yáng)基礎(chǔ)大學(xué)。2002年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),當(dāng)時(shí)的湖南城建高等專(zhuān)科學(xué)校和益陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校合并為湖南城市學(xué)院。學(xué)校遵循“品學(xué)兼修,知行統(tǒng)一”的校訓(xùn)精神,努力辦人民滿(mǎn)意的大學(xué),2012年獲評(píng)“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”,2014年成為“教育部信息化建設(shè)試點(diǎn)單位”,2018年高水平通過(guò)教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,躋身湖南省“高水平應(yīng)用特色學(xué)院”行列,2021年獲批新增碩士學(xué)位授予單位 。萬(wàn)博士范文網(wǎng)
學(xué)校現(xiàn)有校園面積1415畝,建筑面積59.25萬(wàn)平方米。擁有固定資產(chǎn)15.23億元。紙質(zhì)圖書(shū)藏書(shū)227萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)260萬(wàn)冊(cè)。教職工1709人,其中專(zhuān)任教師1416人,具有正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)141人,具有博士學(xué)位教師373人。有教育部本科教指委委員、新世紀(jì)優(yōu)秀人才、國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家等國(guó)家級(jí)和省級(jí)以上高層次人才137人(次)。“雙師雙能”型教師占比達(dá)54%。學(xué)校設(shè)有15個(gè)二級(jí)學(xué)院,57個(gè)本科專(zhuān)業(yè),以工為主,涵蓋理、文、管、教、藝、經(jīng)等多個(gè)學(xué)科。學(xué)校面向30個(gè)省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制本科生23868人。
以上就是2024湖南城市學(xué)院在湖南怎么招生的全部?jī)?nèi)容,更多相關(guān)信息,敬請(qǐng)關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-5766.html2024湖南城市學(xué)院在湖南怎么招生的
相關(guān)文章:
貴州銀行校園招聘考試什么時(shí)候出來(lái)01-23
09湖南文科475分讀什么三本合適12-17
補(bǔ)充醫(yī)療政策范文8篇08-15
男生落寞孤單的傷感句子11-13
贊美父親的話(huà),溫暖真誠(chéng)走心08-02
讀書(shū)交流會(huì)活動(dòng)總結(jié)經(jīng)典01-19
花店大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)01-03
單位開(kāi)婚育證明樣本10-05
濰坊《親子共成長(zhǎng)》觀(guān)后感11-14
彎腰作文400字12-14
初中英語(yǔ)作文:大合唱12-10
生命因愛(ài)而精彩作文2000字10-19
我的新同學(xué)優(yōu)秀作文10-12