本文目錄一覽:
- 1、江蘇2009專轉本各高校分數線
- 2、三江學院專轉本學費
- 3、三江學院專轉本
江蘇2009專轉本各高校分數線
2009年專轉本錄取分數線專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考類別 計劃數 "錄取分數線"
1371 南京師范大學泰州學院 合計:680
01 工商管理(國際企業(yè)管理方向) 文史類 50 230
02 國際經濟與貿易 文史類 50 239
03 財務管理 文史類 60 231
05 小學教育 文史類 45 229
06 學前教育 文史類 40 229
07 漢語言文學(師范類) 文史類 50 246
08 漢語言文學(文秘方向) 文史類 40 236
10 音樂學(含音樂教育、社會音樂教育與傳播、音樂表演) 藝術類 30 203
11 藝術設計 藝術類 40 213
12 動畫(含網絡游戲方向) 藝術類 40 219
14 數學與應用數學(師范類) 理工類 50 249
15 計算機科學與技術(師范類) 理工類 50 246
16 電子信息工程 理工類 40 250
17 物理學(師范類) 理工類 45 253
18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 理工類 50 256
1601 三江學院 合計:670
01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 文史類 30 235
02 國際經濟與貿易 文史類 30 232
03 國際經濟與貿易 理工類 20 236
04 英語 英語類 45 268
05 新聞學 文史類 45 235
06 日語 日語類 30 260
07 廣告學 文史類 40 232
08 藝術設計(平面設計方向) 藝術類 40 221
09 計算機科學與技術 理工類 50 253
10 自動化 理工類 40 260
11 電子信息工程 理工類 50 263
12 機械設計制造及其自動化(汽車服務工程方向) 理工類 35 259
13 機械設計制造及其自動化(數控技術方向) 理工類 35 256
14 財務管理 文史類 30 233
15 財務管理 理工類 20 249
16 市場營銷 文史類 30 231
17 市場營銷 理工類 20 256
18 工程管理 理工類 30 259
19 旅游管理 文史類 40 230
20 旅游管理 理工類 10 247
1801 南京大學金陵學院 合計:200
01 電子信息科學與技術 理工類 50 326
02 計算機科學與技術 理工類 60 329
03 市場營銷 文史類 20 289
04 市場營銷 理工類 30 319
05 財務管理 文史類 20 296
06 財務管理 理工類 20 317
1802 東南大學成賢學院 合計:250
01 計算機科學與技術 理工類 85 330
02 自動化 理工類 85 318
03 化學工程與工藝 理工類 80 319
1803 南京航空航天大學金城學院 合計:350
01 機械工程及自動化 理工類 70 312
02 信息工程 理工類 70 310
03 會計學 文史類 38 290
04 會計學 理工類 40 296
05 市場營銷 文史類 36 286
06 市場營銷 理工類 40 293
07 英語 英語類 56 306
1804 南京理工大學紫金學院 合計:150
01 計算機科學與技術 理工類 60 303
02 英語 英語類 40 298
03 公共事業(yè)管理 文史類 50 168
1806 南京信息工程大學濱江學院 合計:560
01 測控技術與儀器 理工類 40 303
02 電氣工程與自動化 理工類 40 293
03 電子科學與技術 理工類 40 290
04 電子信息工程 理工類 50 296
05 計算機科學與技術 理工類 50 299
06 軟件工程 理工類 30 287
07 通信工程 理工類 40 301
08 網絡工程 理工類 40 285
09 自動化 理工類 40 280
10 國際經濟與貿易 文史類 40 271
11 會計學 文史類 40 260
12 物流管理 文史類 40 276
13 英語 英語類 40 299
14 日語 日語類 30 287
1807 南京審計學院金審學院 合計:200
01 審計學 文史類 25 310
02 會計學 文史類 25 301
03 工商管理 文史類 50 309
04 審計學 理工類 25 290
05 會計學 理工類 25 290
06 工商管理 理工類 50 306
1808 南京師范大學中北學院 合計:150
01 法學 文史類 30 289
02 英語 英語類 30 312
03 電子信息工程 理工類 30 290
04 電氣工程及自動化 理工類 30 279
05 國際經濟與貿易 文史類 10 296
06 國際經濟與貿易 理工類 20 280
1810 南京工業(yè)大學浦江學院 合計:400
01 高分子材料與工程 理工類 35 290
02 機械工程及自動化 理工類 35 298
03 自動化 理工類 65 302
04 計算機科學與技術 理工類 35 291
05 建筑環(huán)境與設備工程 理工類 35 258
06 國際經濟與貿易 文史類 65 256
07 市場營銷 文史類 65 235
08 行政管理 文史類 65 231
1811 南京郵電大學通達學院 合計:300
01 市場營銷 文史類 80 237
02 市場營銷(物流管理) 文史類 40 235
03 通信工程 理工類 80 296
04 信息工程 理工類 40 294
05 計算機科學與技術 理工類 60 297
1812 南京醫(yī)科大學康達學院 合計:70
01 護理學 理工類 40 250
02 藥學 理工類 30 246
1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 合計:90
01 護理學 文史類 15 252
02 護理學 理工類 15 310
03 國際經濟與貿易 文史類 15 248
04 國際經濟與貿易 理工類 15 307
05 中藥學 理工類 30 302
1814 南京工程學院康尼學院 合計:475
01 會計學(注冊會計師) 文史類 45 258
02 材料成型及控制工程(模具設計) 理工類 45 310
03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 理工類 45 313
04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 理工類 45 315
05 電子信息工程 理工類 45 318
06 計算機科學與技術(軟件工程) 理工類 45 297
07 計算機科學與技術(網絡技術) 理工類 45 305
08 熱能與動力工程 理工類 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工類 45 312
10 自動化(數控) 理工類 45 299
11 藝術設計(工藝美術) 藝術類 25 228
1816 南京財經大學紅山學院 合計:400
01 國際經濟與貿易 文史類 30 264
02 國際經濟與貿易 理工類 20 292
03 貿易經濟 文史類 30 268
04 貿易經濟 理工類 20 298
05 金融學 文史類 30 248
06 金融學 理工類 20 262
07 工商管理 文史類 30 267
08 工商管理 理工類 20 296
09 市場營銷 文史類 30 239
10 市場營銷 理工類 20 253
11 會計學 文史類 30 247
12 會計學 理工類 20 278
13 財務管理 文史類 30 238
14 財務管理 理工類 20 253
15 物流管理 文史類 30 242
16 物流管理 理工類 20 250
1819 金陵科技學院龍蟠學院 合計:590
01 會計學 文史類 20 258
02 會計學 理工類 20 296
03 金融學 文史類 20 252
04 金融學 理工類 20 302
05 行政管理 文史類 40 276
06 園藝 理工類 42 254
07 園林 理工類 42 251
08 動物醫(yī)學 理工類 42 255
09 機械設計制造及其自動化 理工類 38 292
10 電氣工程及其自動化 理工類 38 284
11 建筑電氣與智能化 理工類 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工類 80 304
13 土木工程(道路橋梁工程) 理工類 40 298
14 計算機科學與技術 理工類 40 296
15 通信工程 理工類 40 297
16 藝術設計 藝術類 30 226
3
1820 南京曉莊學院行知學院 合計:680
01 經濟學(國際經濟與貿易) 文史類 78 269
02 小學教育(師范) 文史類 38 267
03 漢語言文學(師范) 文史類 78 271
04 漢語言文學(文秘) 文史類 38 286
05 廣播電視新聞學 文史類 37 263
06 教育技術學(校園網絡管理)(師范) 理工類 35 267
07 小學教育(師范) 理工類 38 253
08 數學與應用數學(師范) 理工類 38 263
09 物理學(師范) 理工類 35 264
10 化學(分析技術) 理工類 70 259
11 生物科學(師范) 理工類 35 256
12 生物科學(生物技術) 理工類 35 258
13 計算機科學與技術 理工類 35 569
14 英語(商務英語) 英語類 30 301
15 動畫(影視動畫) 藝術類 30 226
16 音樂學(師范) 藝術類 30 205
1831 江蘇技術師范學院東方學院 合計:320
01 機械設計制造及其自動化 理工類 30 250
02 電子信息工程 理工類 30 255
03 計算機科學與技術 理工類 30 249
04 市場營銷 文史類 60 239
05 國際經濟與貿易 文史類 30 246
06 會計學 文史類 30 239
07 英語 英語類 30 269
08 漢語言文學(涉外文秘) 文史類 30 234
09 藝術設計 藝術類 50 206
1832 常州工學院延陵學院 合計:120
01 計算機科學與技術 理工類 40 251
02 土木工程 理工類 40 260
03 市場營銷 理工類 20 261
04 市場營銷 文史類 20 230
1833 江蘇工業(yè)學院懷德學院 合計:160
01 計算機科學與技術 理工類 40 261
02 會計學 文史類 20 240
03 會計學 理工類 20 256
04 國際經濟與貿易 文史類 20 230
05 國際經濟與貿易 理工類 20 255
06 英語 英語類 40 271
1842 江南大學太湖學院 合計:225
01 國際經濟與貿易 文史類 30 256
02 國際經濟與貿易 理工類 10 263
03 會計學 文史類 30 260
04 會計學 理工類 10 261
05 計算機科學與技術 理工類 35 274
06 英語 英語類 35 280
07 日語 日語類 35 263
08 藝術設計 藝術類 40 231
1852 蘇州科技學院天平學院 合計:440
01 計算機科學與技術 理工類 340 246
02 電子信息工程 理工類 100 249
1853 蘇州大學應用技術學院 合計:235
01 電子信息科學與技術 理工類 75 256
02 市場營銷 文史類 85 239
03 計算機科學與技術 理工類 75 261
1871 鹽城工學院博雅學院 合計:320
01 機械設計制造及其自動化 理工類 70 246
02 電氣工程及其自動化 理工類 70 249
03 電子信息工程 理工類 80 246
04 財務管理(會計學) 理工類 40 253
05 藝術設計(環(huán)境藝術設計) 藝術類 30 202
06 藝術設計(平面藝術設計) 藝術類 30 204
1872 鹽城師范學院黃海學院 合計:280
01 電子信息工程(電子工程) 理工類 40 249
02 會計學 文史類 50 229
03 漢語言文學(高級文秘) 文史類 40 230
04 英語(經貿英語) 英語類 40 263
05 國際經濟與貿易 文史類 40 234
06 計算機科學與技術(網絡工程) 理工類 40 248
07 藝術設計 藝術類 30 201
1881 淮海工學院東港學院 合計:585
01 財務管理 文史類 35 229
02 工商管理 文史類 40 236
03 國際經濟與貿易 文史類 40 240
04 化學工程與工藝 理工類 40 246
05 機械電子工程 理工類 80 249
06 機械設計制造及其自動化 理工類 80 248
07 計算機科學與技術 理工類 40 251
08 制藥工程 理工類 40 246
09 土木工程 理工類 40 249
10 財務管理 理工類 35 246
11 工商管理 理工類 40 246
12 國際經濟與貿易 理工類 40 250
4
13 英語 英語類 35 259
1892 徐州師范大學科文學院 合計:400
01 財務管理 文史類 35 259
02 旅游管理 文史類 50 250
03 市場營銷 文史類 25 259
04 國際經濟與貿易 文史類 35 250
05 漢語言文學(高級文秘) 文史類 50 250
06 電氣工程及其自動化 理工類 50 262
07 計算機科學與技術(網絡工程) 理工類 55 255
08 財務管理 理工類 20 247
09 市場營銷 理工類 25 254
10 國際經濟與貿易 理工類 15 255
11 英語(商貿英語) 英語類 40 261
1901 淮陰師范學院文通學院 合計:150
01 藝術設計 藝術類 30 201
02 電氣工程及其自動化 理工類 60 246
03 市場營銷 理工類 20 246
04 市場營銷 文史類 40 230
1902 淮陰工學院江淮學院 合計:240
01 機械設計制造及其自動化 理工類 40 259
02 電氣工程及其自動化 理工類 40 248
03 土木工程 理工類 40 249
04 財務管理 文史類 80 229
05 工商管理(商務文秘) 文史類 40 229
1921 揚州大學廣陵學院 合計:650
01 會計學 文史類 30 239
02 會計學 理工類 20 264
03 國際經濟與貿易 文史類 30 256
04 國際經濟與貿易 理工類 20 258
05 漢語言文學(文秘) 文史類 40 236
06 旅游管理 文史類 50 251
07 電子信息科學與技術 理工類 50 263
08 機械設計制造及其自動化 理工類 50 267
09 電氣工程及其自動化 理工類 50 259
10 環(huán)境工程 理工類 45 249
11 園林 理工類 45 267
12 化學工程與工藝 理工類 50 259
13 土木工程(建筑) 理工類 50 251
14 建筑環(huán)境與設備工程 理工類 50 253
15 動物科學 理工類 35 254
16 動物醫(yī)學 理工類 35 253
1924 南京理工大學泰州科技學院 合計:490
01 化學工程與工藝 理工類 125 269
02 電氣工程及其自動化 理工類 125 270
03 土木工程 理工類 70 293
04 英語 英語類 40 286
05 國際經濟與貿易 文史類 65 256
06 國際經濟與貿易 理工類 65 271
1925 中國傳媒大學南廣學院 合計:370
01 藝術設計(包裝設計) 藝術類 30 221
02 藝術設計(廣告設計) 藝術類 30 229
03 照明藝術(影視照明藝術) 藝術類 20 216
04 攝影(圖片攝影) 藝術類 20 213
05 攝影(電視攝影) 藝術類 20 210
06 廣告學(廣告創(chuàng)意營銷) 文史類 25 235
07 傳播學(輿情與媒介調查) 文史類 15 236
08 傳播學(企業(yè)傳播) 文史類 25 239
09 文化產業(yè)管理(會展經營管理) 文史類 30 243
10 廣播電視工程 理工類 30 249
11 通信工程 理工類 30 253
12 計算機科學與技術 理工類 25 256
13 電子信息工程 理工類 30 249
14 廣告學(廣告創(chuàng)意營銷) 理工類 10 251
15 傳播學(輿情與媒介調查) 理工類 20 248
16 傳播學(企業(yè)傳播) 理工類 10 246
三江學院專轉本學費
三江學院專轉本學費內容如下:
英語專業(yè)為15000元/學年,其他專業(yè)(電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、財務管理、土木工程、計算機科學與技術)為17000元/學年,住宿費標準:1000-1500元/學年。最終學費、住宿費按照江蘇省價格部門核定的學費標準進行收費。
擴展資料: 萬博士范文網
三江學院,位于江蘇省南京市,創(chuàng)辦于1992年,是經教育部批準的全日制普通本科高校,是江蘇省高等教育綜合改革實驗區(qū)、江蘇省“建立現代大學制度”項目的試點高校、江蘇省碩士學位研究生授權單位建設點。
三江學院校名來歷可追溯至1902年的“三江師范學堂”。1992年東南大學、南京大學等高校的四位退休和即將退休的教授、干部發(fā)起并創(chuàng)辦“三江大學”。
1995年4月由原國家教委批準正式建校,2002年2月經國家教育部批準升格為本科高校,定名為“三江學院”2017年,學校成為江蘇省省級碩士立項建設單位。
截至2022年12月,學校現有鐵心橋主校區(qū)、東校區(qū)、南校區(qū)、東山校區(qū)四個校區(qū),占地面積共1030.4畝,建筑面積47.47萬平方米,圖書館藏書373萬余冊;設有12個二級學院,開設57個本科專業(yè);有全日制本科在校生21600余人。
截至2022年12月,學校設有12個二級學院,開設57個本科專業(yè),學校以“強化優(yōu)勢專業(yè),改造傳統專業(yè),培育新興專業(yè)”為指導,組建了與江蘇省支柱產業(yè)和新產業(yè)密切對接的六個專業(yè)集群,形成了工、文、管、經、法、藝、理等協調發(fā)展的專業(yè)布局。
截至2022年12月,學校有國家級綜合改革試點專業(yè)1個、江蘇省級品牌專業(yè)2個、國家級一流專業(yè)建設點3個,省級一流專業(yè)建設點14個,省級卓越工程師試點專業(yè)1個,獲江蘇省高等學校重點立項建設教材8本,建設省級在線開放課程9門。
1個國家級大學生校外實踐教育基地,200多個校外實習實訓基地。學校擁有5個省級實驗教學與實踐教育中心,建有近300個實驗室。
三江學院專轉本
萬博士范文網()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">三江學院專轉本的相關內容。
三江學院專轉本是指專科生通過努力,轉入三江學院本科學習的機會。
詳細解釋如下:
三江學院的基本情況
三江學院是一所綜合性大學,提供多種學科的本科教育。為了給予更多學生繼續(xù)深造的機會,三江學院開設了專轉本通道,允許在讀專科生通過一定的選拔方式轉入本科階段學習。
專轉本的具體途徑
專轉本的途徑通常包括考試和綜合評價兩種方式。學生需要參加學校或省級組織的專轉本考試,考試內容通常包括文化基礎和專業(yè)知識的考察。此外,學生的綜合素質、成績表現、專業(yè)技能等也會作為評價的重要依據。
專轉本的意義和優(yōu)勢
對于想要進一步提升自己的學生來說,專轉本是一個重要的機會。完成專轉本后,學生可以獲得更為系統的專業(yè)知識學習和更高層次的教育資源。這不僅有助于提升個人的就業(yè)競爭力,還能為學生未來的學術研究和事業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。
三江學院專轉本的挑戰(zhàn)和準備
雖然專轉本提供了更多學習的機會,但學生也需要面臨一定的挑戰(zhàn),如考試難度、競爭壓力等。因此,準備參加專轉本的學生需要充分準備,系統復習文化知識,提升專業(yè)技能,并注重綜合素質的培養(yǎng)。同時,還需要保持良好的心態(tài),積極面對挑戰(zhàn),努力實現自己的目標。
以上就是對三江學院專轉本的詳細解釋,希望能對想要了解這一機會的學生有所幫助。
以上就是萬博士范文網整理的三江轉本錄取分數線 三江學院專轉本學費相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:標簽: 專轉本 轉本
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-6794.html三江轉本錄取分數線 三江學院專轉本學費
相關文章:
專業(yè)級差利弊分別有哪些?02-08
2024年9月福建計算機等級考試準考證打印時間及入口(9月16日9:00起)09-16
《新唐書?楊炎傳》文言文原文及譯文10-26
《過故人莊》原文、譯文及賞析10-05
清明節(jié)日記12-23
簡短畢業(yè)留言12-05
新學期初中生個人學習計劃10-19
銷售工作計劃參考12-11
農村亂占耕地建房整治工作情況匯報10-17
認知實習報告08-17
研究生給導師的介紹信09-12
中學生讀《阿q正傳》有感01-30
簡歷怎么寫吸引人01-07
木偶奇遇記的感悟心得09-18
猜猜我是誰三年級作文01-03
一本有趣的書300字作文12-12
暑假小學家長寄語08-31
秋雨的作文500字08-10